| CAC 40 | Perf Jour | Perf Ytd |
|---|---|---|
| 8274.57 | -0.64% | +1.53% |
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| Pictet TR - Sirius | 4.37% |
| Pictet TR - Atlas Titan | 3.76% |
| Candriam Absolute Return Equity Market Neutral | 2.83% |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha | 2.05% |
| Pictet TR - Atlas | 1.94% |
| RAM European Market Neutral Equities | 1.69% |
| H2O Adagio | 1.65% |
Syquant Capital - Helium Selection
|
1.34% |
| Sapienta Absolu | 1.10% |
| Schelcher Optimal Income | 0.98% |
| ELEVA Absolute Return Dynamic | 0.80% |
| Cigogne UCITS Credit Opportunities | 0.73% |
BDL Durandal
|
0.70% |
| Alken Fund Absolute Return Europe | 0.52% |
| Candriam Bonds Credit Alpha | 0.41% |
DNCA Invest Alpha Bonds
|
0.34% |
| ELEVA Global Bonds Opportunities | 0.21% |
| AXA WF Euro Credit Total Return | -0.05% |
| BNP Paribas Global Absolute Return Bond | -0.09% |
| Sienna Performance Absolue Défensif | -0.38% |
| Jupiter Merian Global Equity Absolute Return | -1.99% |
| MacroSphere Global Fund | -2.06% |
| Fidelity Absolute Return Global Equity Fund | -3.74% |
Exane Pleiade
|
-5.14% |
Agenda Public
26 Février
11:30 - 14:00
Nous repartons sur les routes pour notre nouveau Tour de France au premier trimestre 2025 ! Venez à notre rencontre dans votre région pour un déjeuner professionnel dans des lieux d'exception.
Cette année, Eric Cosserat, Président du Groupe PERIAL, Vincent Lamotte, Directeur Général Délégué de PERIAL AM et Rémi Juzanx, Directeur Fund Management seront présents sur certaines dates pour vous rencontrer.
Lors de ce Rendez-Vous au format déjeuner, de 11h30 à 14h, nos équipes auront le plaisir de vous présenter les actualités du marché Immobilier et les perspectives de nos SCPI dans ce contexte.
Le lieu exact vous sera confirmé dans les prochaines semaines.
Pour vous inscrire, cliquez ICI
Buzz H24
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| M Climate Solutions | 11.26% |
| Echiquier Positive Impact Europe | 5.79% |
| Dorval European Climate Initiative | 5.69% |
| Regnan Sustainable Water & Waste | 4.29% |
| EdR SICAV Euro Sustainable Equity | 2.94% |
| Storebrand Global Solutions | 2.77% |
| BDL Transitions Megatrends | 2.38% |
| Triodos Global Equities Impact | 1.16% |
| Ecofi Smart Transition | 0.98% |
| DNCA Invest Sustain Semperosa | 0.51% |
| Triodos Impact Mixed | 0.34% |
Palatine Europe Sustainable Employment
|
0.23% |
| R-co 4Change Net Zero Equity Euro | -0.08% |
| La Française Credit Innovation | -0.27% |
| Triodos Future Generations | -0.52% |