| CAC 40 | Perf Jour | Perf Ytd |
|---|---|---|
| 7982.65 | +0.02% | +8.16% |
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| Pictet TR - Atlas Titan | 10.29% |
| Jupiter Merian Global Equity Absolute Return | 10.15% |
| H2O Adagio | 8.31% |
| RAM European Market Neutral Equities | 7.86% |
| Fidelity Absolute Return Global Equity Fund | 7.20% |
| M&G (Lux) Episode Macro Fund | 6.54% |
| Syquant Capital - Helium Selection | 6.43% |
| Sienna Performance Absolue Défensif | 6.37% |
| Pictet TR - Atlas | 5.58% |
DNCA Invest Alpha Bonds
|
4.79% |
| Exane Pleiade | 4.73% |
| Cigogne UCITS Credit Opportunities | 4.30% |
| BNP Paribas Global Absolute Return Bond | 4.27% |
| AXA WF Euro Credit Total Return | 3.62% |
| Candriam Bonds Credit Alpha | 2.27% |
Candriam Absolute Return Equity Market Neutral
|
1.07% |
Quand les Family Offices entrent dans la danse...

Olivier FAROUZ, Président de Groupe Premium
« Je vous annonce une grande nouvelle ! Le Groupe Premium vient de faire l’acquisition du prestigieux Family Office Agami Family Office.
Leader reconnu dans l’accompagnement des familles fortunées et la gestion patrimoniale sur-mesure, basé à Paris, Agami rejoint de ce fait notre filiale Leone Kapital, multi family office de référence du Groupe Premium, offrant ainsi un portefeuille de services encore plus complet et sur-mesure pour les clients à fort potentiel.»
Fondée en 2006, Agami conseille plus de 130 clients aux profils variés, et représentait l’an dernier 1,5 milliard d’euros d’actifs liquides supervisés.
H24 : Les grandes opérations redémarrent après la trêve estivale... et pour bientôt les "M&A" dans les sociétés de gestion ![]() |
Publié le 21 novembre 2025
Publié le 21 novembre 2025
Buzz H24
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| R-co 4Change Net Zero Equity Euro | 13.15% |
| Dorval European Climate Initiative | 9.84% |
| EdR SICAV Euro Sustainable Equity | 9.23% |
| BDL Transitions Megatrends | 7.32% |
| Palatine Europe Sustainable Employment | 6.43% |
| La Française Credit Innovation | 4.11% |
| Aesculape SRI | 2.58% |
| DNCA Invest Beyond Semperosa | 0.90% |
| Triodos Impact Mixed | -0.23% |
| Triodos Global Equities Impact | -2.29% |
| Triodos Future Generations | -3.63% |
| Echiquier Positive Impact Europe | -4.94% |
