
Palmarès des entreprises où il fait bon travailler en finance… quand on est une femme !
| Société | Index 2024 | Evo | Index 2023 |
| Lazard Frères Banque | 98 | +4 | 94 |
| Crédit Agricole SA | 98 | +15 | 83 |
| AMF | 98 | +6 | 92 |
| Eres | 96 | +4 | 92 |
| Primonial | 95 | +1 | 94 |
| Crédit Mutuel Arkéa | 94 | - | 94 |
| Crédit Mutuel | 94 | +16 | 78 |
| Swiss Life AM France | 94 | - | 94 |
| Generali France | 93 | +1 | 92 |
| DLPK | 93 | +3 | 90 |
| Cyrus Herez | 93 | +6 | 87 |
| AXA IM | 93 | +2 | 91 |
| Candriam – Succursale française | 92 | +5 | 87 |
| La Financière d’Uzès | 91 | +9 | 82 |
| Mandarine Gestion | 90 | +5 | 85 |
| Groupama AM | 90 | +1 | 89 |
| Ofi Invest Asset Management | 90 | -1 | 91 |
| Tikehau Capital | 89 | -5 | 84 |
| Banque Richelieu | 89 | +4 | 85 |
| DNCA | 88 | +18 | 70 |
| Covéa Finance | 86 | -8 | 94 |
| Amundi | 86 | - | 86 |
| Portzamparc SA | 86 | - | 86 |
| Comgest | 86 | +1 | 85 |
| Rothschild & Co | 86 | +4 | 82 |
| BNP Paribas AM | 85 | +1 | 84 |
| Natixis Investment Managers | 85 | -2 | 87 |
| Groupe La Française | 83 | -5 | 88 |
| Morgan Stanley France | 83 | +3 | 80 |
| Sycomore AM | 81 | -10 | 91 |
| La Financière de l'Echiquier | 80 | -10 | 90 |
| Goldman Sachs | 79 | -5 | 84 |
| Edmond de Rothschild | 78 | -6 | 84 |
| Perial | 76 | -8 | 84 |
| Amplegest | 74 | - | 74 |
| Carmignac | 60 | -16 | 76 |
| JP Morgan Chase & Co | 58 | - | 58 |
Cette note sur 100 points est calculée chaque année à partir de 4 ou 5 indicateurs suivant la taille de l’entreprise (Ecarts de rémunération entre les femmes et les hommes, Ecart de répartition des augmentations individuelles entre les hommes et les femmes, Taux de salariées augmentées après leur retour de congé maternité, Répartition sexuée des 10 salariés ayant les plus hautes rémunérations).
En cas d’Index inférieur à 75 points, l’entreprise doit prendre des mesures correctives, pour diminuer les écarts dans un délai de 3 ans, sous peine de sanctions financières pouvant aller jusqu’à 1% de la masse salariale.
Autres articles
Voir tous les articlesActeurs
Qui a le plus de chance de dominer le monde ? Guillaume Dard ou...
Publié le 22 avril 2026
Acteurs
Près de 60 milliards € pour cette société de gestion française...
Publié le 09 avril 2026
Acteurs
Panorama des fonds gérés ou co-gérés par des femmes...
Journée internationale des droits des femmes : H24 met en lumière quelques fonds pilotés par des GÉRANTES.
Publié le 09 mars 2026