| CAC 40 | Perf Jour | Perf Ytd |
|---|---|---|
| 8114.74 | -0.09% | +9.94% |
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| Jupiter Merian Global Equity Absolute Return | 11.29% |
| Pictet TR - Atlas Titan | 11.21% |
| H2O Adagio | 9.15% |
| RAM European Market Neutral Equities | 7.74% |
| Syquant Capital - Helium Selection | 7.00% |
| Fidelity Absolute Return Global Equity Fund | 6.86% |
| Sienna Performance Absolue Défensif | 6.40% |
| M&G (Lux) Episode Macro Fund | 6.09% |
| Pictet TR - Atlas | 6.02% |
| Exane Pleiade | 5.03% |
| BNP Paribas Global Absolute Return Bond | 4.96% |
DNCA Invest Alpha Bonds
|
4.92% |
| Cigogne UCITS Credit Opportunities | 4.46% |
| AXA WF Euro Credit Total Return | 3.84% |
Candriam Absolute Return Equity Market Neutral
|
2.54% |
| Candriam Bonds Credit Alpha | 2.23% |
4 stars de l'ISR en direct ce soir sur H24...
Rendez-vous ce soir à 18h pour la prochaine émission avec Mirova, Generali Investments, CPR AM, Sycomore AM et Novaxia.
Pour poser dès maintenant vos questions aux invités, cliquez ici.
Publié le 05 décembre 2025
Publié le 05 décembre 2025
Buzz H24
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| R-co 4Change Net Zero Equity Euro | 17.04% |
| Dorval European Climate Initiative | 13.33% |
| EdR SICAV Euro Sustainable Equity | 12.66% |
| BDL Transitions Megatrends | 11.49% |
| Palatine Europe Sustainable Employment | 10.14% |
| La Française Credit Innovation | 4.66% |
| Aesculape SRI | 3.95% |
| DNCA Invest Beyond Semperosa | 3.36% |
| Triodos Impact Mixed | 0.75% |
| Triodos Global Equities Impact | -0.28% |
| Triodos Future Generations | -0.96% |
| Echiquier Positive Impact Europe | -3.14% |

