| CAC 40 | Perf Jour | Perf Ytd |
|---|---|---|
| 8352.17 | -0.08% | +2.47% |
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| Pictet TR - Atlas Titan | 2.61% |
| ELEVA Absolute Return Dynamic | 2.56% |
| Alken Fund Absolute Return Europe | 1.36% |
| Pictet TR - Atlas | 1.31% |
| Candriam Absolute Return Equity Market Neutral | 1.10% |
| M&G (Lux) Episode Macro Fund | 0.86% |
| H2O Adagio | 0.83% |
| Sienna Performance Absolue Défensif | 0.80% |
| Fidelity Absolute Return Global Equity Fund | 0.78% |
Exane Pleiade
|
0.73% |
| AXA WF Euro Credit Total Return | 0.48% |
DNCA Invest Alpha Bonds
|
0.40% |
Syquant Capital - Helium Selection
|
0.36% |
| BNP Paribas Global Absolute Return Bond | 0.26% |
| Cigogne UCITS Credit Opportunities | 0.25% |
| Candriam Bonds Credit Alpha | 0.09% |
| Jupiter Merian Global Equity Absolute Return | -0.37% |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha | -0.50% |
| RAM European Market Neutral Equities | -1.73% |
4 stars de l'ISR en direct ce soir sur H24...
Rendez-vous ce soir à 18h pour la prochaine émission avec Mirova, Generali Investments, CPR AM, Sycomore AM et Novaxia.
Pour poser dès maintenant vos questions aux invités, cliquez ici.
Les VRAIS chiffres de la consolidation chez les CGP/CIF, on en parle ?
La parole à Jean-Olivier Ousset, Dirigeant du Centre du Patrimoine.
Publié le 13 janvier 2026
Publié le 13 janvier 2026
Nouvelle saison, nouvelle formule : 10 invités pour l’émission de rentrée...
Demain, dans l'émission "Et + Encore" présentée par Jean-François Filliatre et Georges de La Taille à 18h00.
Publié le 13 janvier 2026
Buzz H24
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| Dorval European Climate Initiative | 4.33% |
| Triodos Global Equities Impact | 3.95% |
| BDL Transitions Megatrends | 3.44% |
| Ecofi Smart Transition | 3.41% |
| Palatine Europe Sustainable Employment | 3.35% |
| DNCA Invest Beyond Semperosa | 3.13% |
| Regnan Sustainable Water & Waste | 2.98% |
| EdR SICAV Euro Sustainable Equity | 2.42% |
| R-co 4Change Net Zero Equity Euro | 2.40% |
| Echiquier Positive Impact Europe | 2.22% |
| Triodos Impact Mixed | 2.07% |
| Storebrand Global Solutions | 1.57% |
| Triodos Future Generations | 1.09% |
| La Française Credit Innovation | 0.27% |

