| CAC 40 | Perf Jour | Perf Ytd |
|---|---|---|
| 8603.07 | +0.51% | +5.63% |
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| Pictet TR - Atlas Titan | 5.03% |
| Pictet TR - Sirius | 3.47% |
| ELEVA Absolute Return Dynamic | 3.32% |
| Pictet TR - Atlas | 2.49% |
| Candriam Absolute Return Equity Market Neutral | 2.25% |
| H2O Adagio | 2.21% |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha | 1.74% |
| Sapienta Absolu | 1.52% |
| AXA WF Euro Credit Total Return | 1.43% |
Syquant Capital - Helium Selection
|
1.37% |
BDL Durandal
|
1.29% |
DNCA Invest Alpha Bonds
|
1.20% |
| Alken Fund Absolute Return Europe | 1.19% |
| ELEVA Global Bonds Opportunities | 1.14% |
| Sienna Performance Absolue Défensif | 1.09% |
| Schelcher Optimal Income | 1.04% |
| RAM European Market Neutral Equities | 0.78% |
| Cigogne UCITS Credit Opportunities | 0.68% |
| Candriam Bonds Credit Alpha | 0.52% |
| BNP Paribas Global Absolute Return Bond | -0.11% |
| Jupiter Merian Global Equity Absolute Return | -0.45% |
| MacroSphere Global Fund | -0.82% |
| Fidelity Absolute Return Global Equity Fund | -1.01% |
Exane Pleiade
|
-2.88% |
4 stars de l'ISR en direct ce soir sur H24...
Rendez-vous ce soir à 18h pour la prochaine émission avec Mirova, Generali Investments, CPR AM, Sycomore AM et Novaxia.
Pour poser dès maintenant vos questions aux invités, cliquez ici.
Publié le 26 février 2026
Buzz H24
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| M Climate Solutions | 8.97% |
| Regnan Sustainable Water & Waste | 8.85% |
| Echiquier Positive Impact Europe | 7.25% |
| Dorval European Climate Initiative | 6.35% |
| EdR SICAV Euro Sustainable Equity | 5.42% |
| Ecofi Smart Transition | 5.30% |
| R-co 4Change Net Zero Equity Euro | 4.45% |
| DNCA Invest Sustain Semperosa | 4.33% |
Palatine Europe Sustainable Employment
|
4.25% |
| BDL Transitions Megatrends | 3.79% |
| Triodos Global Equities Impact | 3.09% |
| Storebrand Global Solutions | 2.80% |
| Triodos Impact Mixed | 2.12% |
| Triodos Future Generations | 1.29% |
| La Française Credit Innovation | 0.52% |

