| CAC 40 | Perf Jour | Perf Ytd |
|---|---|---|
| 8311.74 | -0.35% | +1.99% |
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| Pictet TR - Atlas Titan | 4.10% |
| ELEVA Absolute Return Dynamic | 3.54% |
| Pictet TR - Sirius | 2.83% |
| H2O Adagio | 2.30% |
| Pictet TR - Atlas | 2.03% |
| Candriam Absolute Return Equity Market Neutral | 1.40% |
Syquant Capital - Helium Selection
|
1.24% |
| AXA WF Euro Credit Total Return | 1.23% |
| ELEVA Global Bonds Opportunities | 1.14% |
| Alken Fund Absolute Return Europe | 1.08% |
| Schelcher Optimal Income | 1.02% |
| Sienna Performance Absolue Défensif | 0.94% |
DNCA Invest Alpha Bonds
|
0.81% |
| Cigogne UCITS Credit Opportunities | 0.55% |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha | 0.39% |
| Candriam Bonds Credit Alpha | 0.36% |
| BNP Paribas Global Absolute Return Bond | 0.36% |
| MacroSphere Global Fund | -0.41% |
| Jupiter Merian Global Equity Absolute Return | -0.72% |
| Fidelity Absolute Return Global Equity Fund | -1.09% |
Exane Pleiade
|
-1.20% |
| RAM European Market Neutral Equities | -2.56% |
Une boutique française qui continue de collecter et atteint 800 millions € d'encours sous gestion...
En 5 points : comprendre les opportunités du marché du crédit...
Cigogne UCITS - Credit Opportunities présenté par Joffrey Czurda (Managing Director - CEO chez Cigogne Management)
Publié le 13 février 2026
Buzz H24
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| Regnan Sustainable Water & Waste | 8.50% |
| M Climate Solutions | 7.80% |
| Dorval European Climate Initiative | 4.92% |
| BDL Transitions Megatrends | 4.46% |
| Echiquier Positive Impact Europe | 4.15% |
| EdR SICAV Euro Sustainable Equity | 3.81% |
| R-co 4Change Net Zero Equity Euro | 3.68% |
| DNCA Invest Sustain Semperosa | 2.56% |
| Ecofi Smart Transition | 2.52% |
| Triodos Future Generations | 2.50% |
Palatine Europe Sustainable Employment
|
2.46% |
| Storebrand Global Solutions | 2.31% |
| Triodos Global Equities Impact | 1.65% |
| Triodos Impact Mixed | 1.28% |
| La Française Credit Innovation | 0.32% |