| CAC 40 | Perf Jour | Perf Ytd |
|---|---|---|
| 7778.58 | -0.87% | -4.5% |
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| Pictet TR - Sirius | 3.63% |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha | 2.74% |
| Candriam Absolute Return Equity Market Neutral | 2.53% |
| Pictet TR - Atlas Titan | 2.16% |
| RAM European Market Neutral Equities | 2.06% |
| Pictet TR - Atlas | 1.14% |
| Sapienta Absolu | 0.80% |
Syquant Capital - Helium Selection
|
0.44% |
| Candriam Bonds Credit Alpha | 0.33% |
| Cigogne UCITS Credit Opportunities | 0.24% |
| Schelcher Optimal Income | 0.17% |
BDL Durandal
|
-0.06% |
| H2O Adagio | -0.36% |
DNCA Invest Alpha Bonds
|
-0.72% |
| AXA WF Euro Credit Total Return | -0.78% |
| ELEVA Global Bonds Opportunities | -1.24% |
| Jupiter Merian Global Equity Absolute Return | -1.69% |
| Alken Fund Absolute Return Europe | -1.77% |
| BNP Paribas Global Absolute Return Bond | -2.15% |
| Sienna Performance Absolue Défensif | -3.41% |
| ELEVA Absolute Return Dynamic | -3.98% |
| Fidelity Absolute Return Global Equity Fund | -4.36% |
Exane Pleiade
|
-4.40% |
| MacroSphere Global Fund | -8.04% |
Agenda Public
6 Mars
11:00 - 12:00
Echiquier Credit SRI Europe : notre solution dans un marché obligataire attractif
Organisé par La Financière de l'Echiquier
Dans un contexte marqué par un marché obligataire en pleine évolution, nous avons le plaisir de vous convier à notre prochain webinar dédié au pôle Crédit.
Lors de ce webinar, Pierre Puybasset, porte-parole de la Gestion et Uriel Saragusti Responsable du Pôle Crédit et Gérant du fonds Echiquier Credit SRI Europe, reviendront sur les différentes opportunités offertes par cette classe d'actifs et présenteront la stratégie mise en œuvre dans ce fonds.
Pour vous inscrire, cliquez ICI
Buzz H24
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| M Climate Solutions | 4.78% |
| Regnan Sustainable Water & Waste | 1.40% |
| La Française Credit Innovation | -1.60% |
| Storebrand Global Solutions | -1.67% |
| Triodos Impact Mixed | -1.85% |
| Echiquier Positive Impact Europe | -1.87% |
| Triodos Global Equities Impact | -2.68% |
| Dorval European Climate Initiative | -3.06% |
| EdR SICAV Euro Sustainable Equity | -4.05% |
| Triodos Future Generations | -4.64% |
| BDL Transitions Megatrends | -5.39% |
| Ecofi Smart Transition | -5.97% |
Palatine Europe Sustainable Employment
|
-6.61% |
| DNCA Invest Sustain Semperosa | -6.69% |
| R-co 4Change Net Zero Equity Euro | -7.57% |