| CAC 40 | Perf Jour | Perf Ytd |
|---|---|---|
| 8263.87 | +4.49% | +1.4% |
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| Pictet TR - Sirius | 4.23% |
| Candriam Absolute Return Equity Market Neutral | 3.27% |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha | 2.43% |
| RAM European Market Neutral Equities | 1.92% |
| Pictet TR - Atlas Titan | 1.84% |
| Sapienta Absolu | 1.02% |
| Pictet TR - Atlas | 0.98% |
Syquant Capital - Helium Selection
|
0.85% |
| Candriam Bonds Credit Alpha | 0.44% |
| H2O Adagio | 0.43% |
| Schelcher Optimal Income | 0.07% |
| Cigogne UCITS Credit Opportunities | 0.02% |
BDL Durandal
|
-0.18% |
DNCA Invest Alpha Bonds
|
-0.20% |
| Alken Fund Absolute Return Europe | -0.25% |
| Jupiter Merian Global Equity Absolute Return | -0.74% |
| ELEVA Global Bonds Opportunities | -0.84% |
| BNP Paribas Global Absolute Return Bond | -1.01% |
| AXA WF Euro Credit Total Return | -1.08% |
| Sienna Performance Absolue Défensif | -2.83% |
| ELEVA Absolute Return Dynamic | -4.39% |
Exane Pleiade
|
-5.59% |
| Fidelity Absolute Return Global Equity Fund | -5.85% |
| MacroSphere Global Fund | -6.56% |
Agenda Public
12 Mai
14:30 - 15:30
Investir avec visibilité : les fonds datés face aux marchés instables
Organisé par Montpensier Arbevel
Dans un contexte de volatilité accrue sur les marchés, certaines opportunités se dessinent.
Découvrez comment le fonds Pluvalca Credit Opportunities 2031 peut en tirer parti.
Avec Ronan Blanc (Fixed Income Portfolio Manager) et Thomas Langlet (Analyste Credit).
Pour vous inscrire, cliquez ici
Buzz H24
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| M Climate Solutions | 6.55% |
| Regnan Sustainable Water & Waste | 3.59% |
| Echiquier Positive Impact Europe | 0.62% |
| Storebrand Global Solutions | -0.02% |
| Triodos Global Equities Impact | -0.96% |
| Triodos Impact Mixed | -1.06% |
| La Française Credit Innovation | -1.17% |
| Dorval European Climate Initiative | -1.99% |
| BDL Transitions Megatrends | -2.34% |
| EdR SICAV Euro Sustainable Equity | -2.42% |
| Triodos Future Generations | -3.11% |
Palatine Europe Sustainable Employment
|
-3.89% |
| Ecofi Smart Transition | -5.04% |
| DNCA Invest Sustain Semperosa | -5.27% |
| R-co 4Change Net Zero Equity Euro | -5.52% |