| CAC 40 | Perf Jour | Perf Ytd | 
|---|---|---|
| 8121.21 | -0.44% | +10.05% | 
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| Pictet TR - Atlas Titan | 12.32% | 
| H2O Adagio | 8.34% | 
| Jupiter Merian Global Equity Absolute Return | 7.59% | 
| RAM European Market Neutral Equities | 7.36% | 
| Sienna Performance Absolue Défensif | 7.03% | 
| M&G (Lux) Episode Macro Fund | 6.61% | 
| Fidelity Absolute Return Global Equity Fund | 6.60% | 
| Pictet TR - Atlas | 6.52% | 
| Syquant Capital - Helium Selection | 6.24% | 
| BNP Paribas Global Absolute Return Bond | 5.68% | 
| DNCA Invest Alpha Bonds   | 4.97% | 
| Cigogne UCITS Credit Opportunities | 4.34% | 
| Exane Pleiade | 4.31% | 
| AXA WF Euro Credit Total Return | 4.14% | 
| Candriam Bonds Credit Alpha | 2.06% | 
| Candriam Absolute Return Equity Market Neutral   | 0.09% | 
Agenda Public
6 Février
10:30 - 11:30
Nous sommes ravis de vous convier à un wébinaire sur le fonds Tikehau International Cross Assets le jeudi 6 février à 10h30.
À cette occasion, Jean-Marc Delfieux, Directeur des gestions actions et flexibles,et Simone Santagiuliana, analyste actions américaines, reviendront sur le positionnement et les perspectives de Tikehau International Cross Assets. 
 
Pour vous inscrire, cliquez ICI
 
Buzz H24
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| R-co 4Change Net Zero Equity Euro | 17.35% | 
| Dorval European Climate Initiative | 16.51% | 
| BDL Transitions Megatrends | 14.69% | 
| EdR SICAV Euro Sustainable Equity | 11.60% | 
| Palatine Europe Sustainable Employment | 10.85% | 
| La Française Credit Innovation | 4.49% | 
| DNCA Invest Beyond Semperosa | 4.05% | 
| Triodos Impact Mixed | 1.57% | 
| Triodos Global Equities Impact | 0.99% | 
| Aesculape SRI | -0.11% | 
| Echiquier Positive Impact Europe | -0.62% | 
| Triodos Future Generations | -1.24% | 
 
             
			 
			 
			 
			