| CAC 40 | Perf Jour | Perf Ytd |
|---|---|---|
| 8293.34 | +4.86% | +1.77% |
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| Pictet TR - Sirius | 3.94% |
| Candriam Absolute Return Equity Market Neutral | 3.26% |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha | 2.43% |
| Pictet TR - Atlas Titan | 1.99% |
| RAM European Market Neutral Equities | 1.49% |
| Pictet TR - Atlas | 1.06% |
| Sapienta Absolu | 1.02% |
Syquant Capital - Helium Selection
|
0.85% |
| Schelcher Optimal Income | 0.50% |
| Candriam Bonds Credit Alpha | 0.47% |
| H2O Adagio | 0.43% |
| Cigogne UCITS Credit Opportunities | 0.02% |
DNCA Invest Alpha Bonds
|
-0.07% |
BDL Durandal
|
-0.18% |
| Alken Fund Absolute Return Europe | -0.52% |
| ELEVA Global Bonds Opportunities | -0.81% |
| BNP Paribas Global Absolute Return Bond | -1.01% |
| AXA WF Euro Credit Total Return | -1.08% |
| Jupiter Merian Global Equity Absolute Return | -1.24% |
| Sienna Performance Absolue Défensif | -2.29% |
| ELEVA Absolute Return Dynamic | -3.83% |
Exane Pleiade
|
-5.30% |
| Fidelity Absolute Return Global Equity Fund | -5.85% |
| MacroSphere Global Fund | -6.56% |
BRIC, un univers de milliardaires
Les BRIC constituent un formidable univers pour les investisseurs. Ils comptent également un nombre de privés fortunés en hausse vertigineuse. Pour preuve, selon une étude menée par la plate-forme Wealth-X, le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine comptent 25 600 personnes disposant d'une surface financière supérieure à 30 millions de dollars. La Chine arrive en tête avec 11 475 ultra-riches, puis l'Inde (8 200), le Brésil (4 725) et enfin la Russie (1 200).
Édouard Carmignac, le maître du chaos
Edouard Carmignac prend la plume pour commenter les enjeux économiques, politiques et sociaux du moment.
Publié le 08 avril 2026
Publié le 08 avril 2026
Buzz H24
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| M Climate Solutions | 7.30% |
| Regnan Sustainable Water & Waste | 2.28% |
| Echiquier Positive Impact Europe | 1.47% |
| Storebrand Global Solutions | -0.02% |
| Triodos Global Equities Impact | -0.96% |
| Dorval European Climate Initiative | -1.03% |
| Triodos Impact Mixed | -1.06% |
| La Française Credit Innovation | -1.27% |
| EdR SICAV Euro Sustainable Equity | -1.54% |
| BDL Transitions Megatrends | -2.34% |
| Triodos Future Generations | -3.11% |
Palatine Europe Sustainable Employment
|
-3.89% |
| Ecofi Smart Transition | -4.03% |
| DNCA Invest Sustain Semperosa | -4.35% |
| R-co 4Change Net Zero Equity Euro | -4.77% |