| CAC 40 | Perf Jour | Perf Ytd |
|---|---|---|
| 8159.2 | +1.12% | +0.12% |
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| Pictet TR - Atlas Titan | 2.57% |
| ELEVA Absolute Return Dynamic | 2.06% |
| Alken Fund Absolute Return Europe | 1.50% |
| Pictet TR - Atlas | 1.26% |
| Candriam Absolute Return Equity Market Neutral | 1.16% |
| H2O Adagio | 0.82% |
| M&G (Lux) Episode Macro Fund | 0.81% |
| Sienna Performance Absolue Défensif | 0.73% |
| Pictet TR - Sirius | 0.67% |
Syquant Capital - Helium Selection
|
0.55% |
Exane Pleiade
|
0.53% |
| AXA WF Euro Credit Total Return | 0.42% |
| Cigogne UCITS Credit Opportunities | 0.25% |
DNCA Invest Alpha Bonds
|
0.24% |
| Fidelity Absolute Return Global Equity Fund | 0.23% |
| ELEVA Global Bonds Opportunities | 0.18% |
| Candriam Bonds Credit Alpha | 0.17% |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha | 0.05% |
| Jupiter Merian Global Equity Absolute Return | -0.02% |
| BNP Paribas Global Absolute Return Bond | -0.30% |
| RAM European Market Neutral Equities | -1.81% |
Connaissez-vous les 24 plus grandes sociétés de gestion au monde ?
| SDG | PAYS | ENCOURS |
| BlackRock | U.S. | $8,594,488 |
| Vanguard Group | U.S. | $7,252,612 |
| Fidelity Investments | U.S. | $3,655,574 |
| State Street Global | U.S. | $3,481,473 |
| J.P. Morgan Chase | U.S. | $2,766,000 |
| Goldman Sachs Group | U.S. | $2,547,000 |
| Allianz Group | Germany | $2,285,496 |
| Capital Group | U.S. | $2,175,965 |
| Amundi | France | $2,031,753 |
| UBS | Switzerland | $1,845,000 |
| BNY Mellon | U.S. | $1,836,032 |
| Legal & General Group | U.K. | $1,444,393 |
| Invesco | U.S. | $1,409,204 |
| Franklin Templeton | U.S. | $1,387,686 |
| Prudential Financial | U.S. | $1,377,417 |
| T. Rowe Price Group | U.S. | $1,274,700 |
| BNP Paribas | France | $1,269,246 |
| Northern Trust | U.S. | $1,249,500 |
| Morgan Stanley Inv. Mgmt. | U.S. | $1,234,226 |
| Natixis Investment Managers | France | $1,151,280 |
| Wellington Mgmt. | U.S. | $1,149,360 |
| Nuveen | U.S. | $1,090,174 |
| HSBC Holdings | U.K. | $1,087,000 |
| AXA Group | France | $995,407 |
Alors, combien en aviez-vous ? 
Source : Etude Thinking Ahead Institute and Pensions & Investments - Encours à fin 2022
Vous disposez de l’opportunité de rendre le durable désirable...
Régulièrement, Nortia publie une analyse de ses équipes d’Ingénierie Financière.
Publié le 22 janvier 2026
Buzz H24
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| Regnan Sustainable Water & Waste | 3.07% |
| Triodos Global Equities Impact | 2.53% |
| M Climate Solutions | 2.30% |
| Dorval European Climate Initiative | 1.77% |
| BDL Transitions Megatrends | 1.61% |
| Palatine Europe Sustainable Employment | 1.45% |
| Triodos Impact Mixed | 1.31% |
| Storebrand Global Solutions | 1.01% |
| EdR SICAV Euro Sustainable Equity | 0.84% |
| Ecofi Smart Transition | 0.73% |
| Echiquier Positive Impact Europe | 0.39% |
| DNCA Invest Sustain Semperosa | 0.24% |
| La Française Credit Innovation | 0.09% |
| R-co 4Change Net Zero Equity Euro | -0.15% |
| Triodos Future Generations | -0.36% |