| CAC 40 | Perf Jour | Perf Ytd |
|---|---|---|
| 7962.39 | -0.24% | -2.3% |
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| Pictet TR - Sirius | 3.94% |
| Candriam Absolute Return Equity Market Neutral | 3.08% |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha | 2.46% |
| Pictet TR - Atlas Titan | 1.99% |
| RAM European Market Neutral Equities | 1.55% |
| Pictet TR - Atlas | 1.06% |
| Sapienta Absolu | 0.88% |
Syquant Capital - Helium Selection
|
0.82% |
| Schelcher Optimal Income | 0.52% |
| Candriam Bonds Credit Alpha | 0.47% |
| H2O Adagio | 0.43% |
| Cigogne UCITS Credit Opportunities | 0.02% |
BDL Durandal
|
-0.07% |
DNCA Invest Alpha Bonds
|
-0.12% |
| BNP Paribas Global Absolute Return Bond | -0.42% |
| Alken Fund Absolute Return Europe | -0.77% |
| AXA WF Euro Credit Total Return | -0.87% |
| ELEVA Global Bonds Opportunities | -0.90% |
| Jupiter Merian Global Equity Absolute Return | -1.33% |
| Sienna Performance Absolue Défensif | -2.12% |
| ELEVA Absolute Return Dynamic | -3.50% |
Exane Pleiade
|
-5.23% |
| Fidelity Absolute Return Global Equity Fund | -5.46% |
| MacroSphere Global Fund | -5.80% |
Connaissez-vous les 24 plus grandes sociétés de gestion au monde ?
| SDG | PAYS | ENCOURS |
| BlackRock | U.S. | $8,594,488 |
| Vanguard Group | U.S. | $7,252,612 |
| Fidelity Investments | U.S. | $3,655,574 |
| State Street Global | U.S. | $3,481,473 |
| J.P. Morgan Chase | U.S. | $2,766,000 |
| Goldman Sachs Group | U.S. | $2,547,000 |
| Allianz Group | Germany | $2,285,496 |
| Capital Group | U.S. | $2,175,965 |
| Amundi | France | $2,031,753 |
| UBS | Switzerland | $1,845,000 |
| BNY Mellon | U.S. | $1,836,032 |
| Legal & General Group | U.K. | $1,444,393 |
| Invesco | U.S. | $1,409,204 |
| Franklin Templeton | U.S. | $1,387,686 |
| Prudential Financial | U.S. | $1,377,417 |
| T. Rowe Price Group | U.S. | $1,274,700 |
| BNP Paribas | France | $1,269,246 |
| Northern Trust | U.S. | $1,249,500 |
| Morgan Stanley Inv. Mgmt. | U.S. | $1,234,226 |
| Natixis Investment Managers | France | $1,151,280 |
| Wellington Mgmt. | U.S. | $1,149,360 |
| Nuveen | U.S. | $1,090,174 |
| HSBC Holdings | U.K. | $1,087,000 |
| AXA Group | France | $995,407 |
Alors, combien en aviez-vous ? 
Source : Etude Thinking Ahead Institute and Pensions & Investments - Encours à fin 2022
Publié le 03 avril 2026
Publié le 03 avril 2026
Buzz H24
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| M Climate Solutions | 7.62% |
| Regnan Sustainable Water & Waste | 1.67% |
| Echiquier Positive Impact Europe | 1.36% |
| Storebrand Global Solutions | -0.16% |
| Dorval European Climate Initiative | -0.44% |
| EdR SICAV Euro Sustainable Equity | -1.12% |
| Triodos Impact Mixed | -1.15% |
| La Française Credit Innovation | -1.27% |
| Triodos Global Equities Impact | -1.51% |
| BDL Transitions Megatrends | -2.18% |
| Triodos Future Generations | -3.31% |
Palatine Europe Sustainable Employment
|
-3.34% |
| Ecofi Smart Transition | -3.41% |
| DNCA Invest Sustain Semperosa | -3.80% |
| R-co 4Change Net Zero Equity Euro | -4.14% |