| CAC 40 | Perf Jour | Perf Ytd |
|---|---|---|
| 8273.84 | +0.43% | +1.53% |
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| Pictet TR - Atlas Titan | 3.37% |
| Pictet TR - Sirius | 2.34% |
| Pictet TR - Atlas | 1.67% |
| H2O Adagio | 1.49% |
| ELEVA Absolute Return Dynamic | 1.25% |
| Alken Fund Absolute Return Europe | 1.04% |
| AXA WF Euro Credit Total Return | 0.99% |
| ELEVA Global Bonds Opportunities | 0.96% |
Syquant Capital - Helium Selection
|
0.90% |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha | 0.84% |
| Candriam Absolute Return Equity Market Neutral | 0.80% |
| Jupiter Merian Global Equity Absolute Return | 0.69% |
| Sienna Performance Absolue Défensif | 0.48% |
DNCA Invest Alpha Bonds
|
0.48% |
| Cigogne UCITS Credit Opportunities | 0.46% |
| Candriam Bonds Credit Alpha | 0.32% |
| BNP Paribas Global Absolute Return Bond | -0.20% |
| Fidelity Absolute Return Global Equity Fund | -0.23% |
Exane Pleiade
|
-0.45% |
| RAM European Market Neutral Equities | -0.56% |
| MacroSphere Global Fund | -2.10% |
Fonds obligataires datés : le point sur l'offre…

La plateforme Nortia propose une matrice de son offre en fonds obligataires datés...
|
NOM DU FONDS |
TRA (Bruts) |
NOMBRE DE LIGNES |
SENSI |
DURATION |
NOTATION MOYENNE DES TITRES |
DATE DE FIN DE SOUSCRIPTION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,70% | 26 | 3,40 | 3,6 | B- | 18/04/2024 | |
| 7,43% | 136 | 2,87 | 3,08 | BBB- | - | |
| 6,87% | 175 | 2,69 | 2,87 | BBB | - | |
| 5,60% | 169 | 3,73 | 3,7 | BB | 31/05/2023 | |
| 6,30% | 70 | 4,26 | 4,43 | BB | 31/12/2028 | |
| 7,20% | 72 | 3,65 | 3,4 | BB | - | |
|
KEREN RECOVERY 2027 |
6,47% | 56 | 2,74 | 3,03 | B+ | 30/09/2023 |
| 7,85% | 151 | 3,65 | 4,11 | B | - | |
| 6,53% | 148 | 2,25 | 2,25 | BB | - | |
| 5,76% | 173 | NC | 2,74 | BB- | 29/12/2023 | |
| 8,20% | 146 | 3,00 | 3,2 | BB & B | 31/12/2026 | |
| 4,90% | 102 | 4,30 | 4,6 | A & BBB | 31/12/2028 | |
| 4,69% | 166 | 1,11 | 1,16 | BBB- | 31/12/2024 | |
|
SCHELCHER IVO GLOBAL YIELD 2024 |
8,15% | 151 | 1,65 | 1,59 | B | - |
| 6,43% | 56 | 1,89 | 2,5 | B | 31/03/2023 | |
| 7,74% | 180 | 2,98 | 2,98 | B/B+ | - | |
| 5,40% | 76 | 2,97 | 2,95 | BB | - | |
| 6,75% | 192 | 3,85 | 4,12 | BB+/- | - | |
| 8,00% | 84 | 2,50 | 2,3 | BB | - | |
| 4,87% | 57 | 2,20 | 3,1 | BBB | - | |
| 4,22% | 74 | 4,30 | 4,2 | BBB- | 28/04/2023 | |
| 5,50% | 99 | 2,85 | NA | BB+ | 31/12/2024 | |
| 5,62% | 53 | 2,81 | 2,85 | BBB- | - |
Source des données : Documents Sociétés de Gestion - Data au 31/01/2023
Pour en savoir plus sur Nortia, cliquez ici.
Les meilleurs fonds diversifiés pour investir en 2026....
Extrait du magazine Challenges de cette semaine.
Publié le 06 février 2026
Buzz H24
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| Regnan Sustainable Water & Waste | 6.66% |
| M Climate Solutions | 4.17% |
| BDL Transitions Megatrends | 3.05% |
| EdR SICAV Euro Sustainable Equity | 2.87% |
| Dorval European Climate Initiative | 2.63% |
| R-co 4Change Net Zero Equity Euro | 2.47% |
| Echiquier Positive Impact Europe | 1.65% |
| Ecofi Smart Transition | 1.63% |
| DNCA Invest Sustain Semperosa | 1.55% |
| Palatine Europe Sustainable Employment | 1.39% |
| Triodos Impact Mixed | 0.59% |
| Triodos Global Equities Impact | 0.51% |
| Triodos Future Generations | 0.44% |
| Storebrand Global Solutions | 0.28% |
| La Française Credit Innovation | 0.20% |