| CAC 40 | Perf Jour | Perf Ytd |
|---|---|---|
| 7962.39 | -0.24% | -2.3% |
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| Pictet TR - Sirius | 3.94% |
| Candriam Absolute Return Equity Market Neutral | 3.08% |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha | 2.46% |
| Pictet TR - Atlas Titan | 1.99% |
| RAM European Market Neutral Equities | 1.55% |
| Pictet TR - Atlas | 1.06% |
| Sapienta Absolu | 0.88% |
Syquant Capital - Helium Selection
|
0.82% |
| Schelcher Optimal Income | 0.52% |
| Candriam Bonds Credit Alpha | 0.47% |
| H2O Adagio | 0.43% |
| Cigogne UCITS Credit Opportunities | 0.02% |
BDL Durandal
|
-0.07% |
DNCA Invest Alpha Bonds
|
-0.12% |
| BNP Paribas Global Absolute Return Bond | -0.42% |
| Alken Fund Absolute Return Europe | -0.77% |
| AXA WF Euro Credit Total Return | -0.87% |
| ELEVA Global Bonds Opportunities | -0.90% |
| Jupiter Merian Global Equity Absolute Return | -1.33% |
| Sienna Performance Absolue Défensif | -2.12% |
| ELEVA Absolute Return Dynamic | -3.50% |
Exane Pleiade
|
-5.23% |
| Fidelity Absolute Return Global Equity Fund | -5.46% |
| MacroSphere Global Fund | -5.80% |
Gilles Etcheberrigaray devrait piloter la future société de gestion du groupe Cyrus
Le nom de la future structure devrait tout simplement être Invest AM, un nom qui semble simple et évident, mais qui n'avait jamais été déposé.
Gilles Etcheberrigaray, après quelques années chez Franklin aux côtés de François Carlotti, avait suivi ce dernier chez Sal. Oppenheim où il n'avait malheureusement pas pu exploiter tout son savoir-faire.
N'ayant pas suivi François Carlotti chez Metropole Gestion, il a passé ces derniers mois chez Equigest en tant que Multigérant. Mais il semble ne pas avoir pu résister à la belle proposition de création d'une nouvelle société de gestion pour un des plus importants CGP de la place. Cyrus gère, à ce jour, plus de 1,3 milliard d'euros.
Publié le 03 avril 2026
Publié le 03 avril 2026
Buzz H24
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| M Climate Solutions | 7.62% |
| Regnan Sustainable Water & Waste | 1.67% |
| Echiquier Positive Impact Europe | 1.36% |
| Storebrand Global Solutions | -0.16% |
| Dorval European Climate Initiative | -0.44% |
| EdR SICAV Euro Sustainable Equity | -1.12% |
| Triodos Impact Mixed | -1.15% |
| La Française Credit Innovation | -1.27% |
| Triodos Global Equities Impact | -1.51% |
| BDL Transitions Megatrends | -2.18% |
| Triodos Future Generations | -3.31% |
Palatine Europe Sustainable Employment
|
-3.34% |
| Ecofi Smart Transition | -3.41% |
| DNCA Invest Sustain Semperosa | -3.80% |
| R-co 4Change Net Zero Equity Euro | -4.14% |