| CAC 40 | Perf Jour | Perf Ytd |
|---|---|---|
| 7805.78 | -0.52% | -4.15% |
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| Pictet TR - Sirius | 3.63% |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha | 2.74% |
| Candriam Absolute Return Equity Market Neutral | 2.53% |
| Pictet TR - Atlas Titan | 2.16% |
| RAM European Market Neutral Equities | 2.06% |
| Pictet TR - Atlas | 1.14% |
| Sapienta Absolu | 0.80% |
Syquant Capital - Helium Selection
|
0.44% |
| Candriam Bonds Credit Alpha | 0.33% |
| Cigogne UCITS Credit Opportunities | 0.24% |
| Schelcher Optimal Income | 0.17% |
BDL Durandal
|
-0.06% |
| H2O Adagio | -0.36% |
DNCA Invest Alpha Bonds
|
-0.72% |
| AXA WF Euro Credit Total Return | -0.78% |
| Alken Fund Absolute Return Europe | -1.19% |
| ELEVA Global Bonds Opportunities | -1.24% |
| Jupiter Merian Global Equity Absolute Return | -1.69% |
| BNP Paribas Global Absolute Return Bond | -1.72% |
| Sienna Performance Absolue Défensif | -3.41% |
| ELEVA Absolute Return Dynamic | -3.98% |
| Fidelity Absolute Return Global Equity Fund | -4.36% |
Exane Pleiade
|
-4.40% |
| MacroSphere Global Fund | -8.04% |
Il n’est peut-être pas trop tard pour souscrire à…

| Nom | Performance 2023 | Performance YTD |
| SLF (F) Opportunité High Yield 2028 | +14,24% | +8,22% |
| SLF (LUX) Bond High Yield Opportunity 2026 | +12,78% | +6,64% |
| La Française Rendement Global 2028 | +11,90% | +6,06% |
| Pluvalca Credit Opportunities 2028 | +11,54% | +4,77% |
| Tikehau 2027 | +11,37% | +6,36% |
| ODDO BHF Global Target 2028 | +10,44% | +4,41% |
| Ofi Invest High Yield 2027 | +9,93% | +4,22% |
| Sycoyield 2026 | +9,03% | +4,16% |
| Tailor Credit 2028 | +8,88% | +4,92% |
| Eiffel Rendement 2028 | Créé en 2023 | +6,78% |
Article rédigé par H24 Finance. Tous droits réservés.
Publié le 26 mars 2026
Buzz H24
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| M Climate Solutions | 4.78% |
| Regnan Sustainable Water & Waste | 1.40% |
| Echiquier Positive Impact Europe | -0.28% |
| Storebrand Global Solutions | -0.56% |
| Dorval European Climate Initiative | -1.21% |
| Triodos Impact Mixed | -1.33% |
| La Française Credit Innovation | -1.38% |
| Triodos Global Equities Impact | -1.87% |
| Triodos Future Generations | -3.51% |
| EdR SICAV Euro Sustainable Equity | -4.05% |
| DNCA Invest Sustain Semperosa | -5.35% |
| BDL Transitions Megatrends | -5.39% |
| Ecofi Smart Transition | -5.97% |
| R-co 4Change Net Zero Equity Euro | -6.00% |
Palatine Europe Sustainable Employment
|
-6.61% |