| CAC 40 | Perf Jour | Perf Ytd |
|---|---|---|
| 8331.05 | -1.12% | +2.23% |
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| Pictet TR - Sirius | 4.65% |
| Pictet TR - Atlas Titan | 3.70% |
| Candriam Absolute Return Equity Market Neutral | 2.31% |
| H2O Adagio | 2.22% |
Syquant Capital - Helium Selection
|
1.97% |
| Pictet TR - Atlas | 1.91% |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha | 1.53% |
| Schelcher Optimal Income | 1.52% |
BDL Durandal
|
1.24% |
| Sapienta Absolu | 1.24% |
| ELEVA Absolute Return Dynamic | 1.12% |
DNCA Invest Alpha Bonds
|
0.84% |
| ELEVA Global Bonds Opportunities | 0.79% |
| Cigogne UCITS Credit Opportunities | 0.73% |
| BNP Paribas Global Absolute Return Bond | 0.68% |
| Candriam Bonds Credit Alpha | 0.50% |
| RAM European Market Neutral Equities | 0.45% |
| AXA WF Euro Credit Total Return | 0.40% |
| Alken Fund Absolute Return Europe | 0.38% |
| Sienna Performance Absolue Défensif | -0.08% |
| MacroSphere Global Fund | -0.82% |
| Jupiter Merian Global Equity Absolute Return | -2.94% |
| Fidelity Absolute Return Global Equity Fund | -3.74% |
Exane Pleiade
|
-4.68% |
L'iPhone pour tous...

Publié le 20 avril 2026
Publié le 20 avril 2026
Votre agenda pour les jours à venir...
Voici vos événements pour la semaine du 20 au 28 avril 2026
Publié le 20 avril 2026
Buzz H24
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| M Climate Solutions | 11.06% |
| Dorval European Climate Initiative | 8.03% |
| Echiquier Positive Impact Europe | 6.67% |
| BDL Transitions Megatrends | 6.31% |
| EdR SICAV Euro Sustainable Equity | 4.22% |
| Storebrand Global Solutions | 4.22% |
| Regnan Sustainable Water & Waste | 3.59% |
| Ecofi Smart Transition | 2.44% |
| DNCA Invest Sustain Semperosa | 2.30% |
| Triodos Global Equities Impact | 2.28% |
| R-co 4Change Net Zero Equity Euro | 1.70% |
| Triodos Impact Mixed | 1.10% |
| Triodos Future Generations | 0.81% |
Palatine Europe Sustainable Employment
|
0.70% |
| La Française Credit Innovation | -0.02% |