| CAC 40 | Perf Jour | Perf Ytd |
|---|---|---|
| 8179.5 | -0.02% | +0.37% |
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| ELEVA Absolute Return Dynamic | 3.31% |
| Pictet TR - Atlas Titan | 2.95% |
| H2O Adagio | 1.63% |
| Pictet TR - Sirius | 1.49% |
| Pictet TR - Atlas | 1.46% |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha | 1.42% |
| Jupiter Merian Global Equity Absolute Return | 1.19% |
| Alken Fund Absolute Return Europe | 1.16% |
Syquant Capital - Helium Selection
|
1.00% |
| AXA WF Euro Credit Total Return | 0.81% |
| RAM European Market Neutral Equities | 0.73% |
| Sienna Performance Absolue Défensif | 0.73% |
| ELEVA Global Bonds Opportunities | 0.61% |
| Candriam Absolute Return Equity Market Neutral | 0.60% |
Exane Pleiade
|
0.53% |
| Cigogne UCITS Credit Opportunities | 0.48% |
DNCA Invest Alpha Bonds
|
0.45% |
| Candriam Bonds Credit Alpha | 0.25% |
| MacroSphere Global Fund | -0.13% |
| BNP Paribas Global Absolute Return Bond | -0.16% |
| Fidelity Absolute Return Global Equity Fund | -0.55% |
L’observatoire des SCPI : Un rendement 2023 stable, mais une réalité mouvementée...

|
Marché des SCPI : baisse des prix de parts, recul de la collecte L’année 2023 a avant tout été marquée par de nombreuses baisses de prix de part : 23 SCPI ont baissé leur prix de part Après une collecte record en 2022, le contexte compliqué marqué par la hausse brutale des taux d’intérêt, a entraîné une |
En synthèse
-
Le rendement moyen 2023 cache de fortes disparités
Le taux de distribution du marché calculé par l’ASPIM se monte à 4,52 % en 2023, stable par rapport à 2022. Mais 14 SCPI affichent des rendements supérieurs ou égal à 6 %, soit le double de l’année précédente.
-
Les SCPI diversifiées tirent leur épingle du jeu dans un marché adverse
Elles prennent la tête du classement de la collecte, longtemps dominé par les SCPI de bureaux, avec 42 % des versements. Elles perdent en revanche la première place en termes de rendement au profit des SCPI Logistiques et locaux d’activité, qui affichent un taux de distribution moyen de 5,90 %.
-
Les baisses de prix de part permettront un rebond des rendement 2024 de l’ordre de 13 % pour les SCPI concernées
A niveau de distribution identique, les SCPI ayant baissé leur prix de part verront leur taux de distribution remonter mécaniquement. Selon nos calculs, cet impact s’élèverait à 13 % en moyenne.
Le détail des rendements sur quelques SCPI :
| SCPI | Société de gestion | Taux de distribution 2022 | Taux de distribution 2023 | Evolution | LABEL ISR |
| BUREAUX | |||||
| Crédit Mutuel Pierre 1 | La Française AM | 4,20% | 4,04% | -3,81% | |
| Épargne Foncière | La Française AM | 4,64% | 4,43% | -4,53% | |
| LF Europimmo | La Française AM | 4,32% | 4,20% | -2,78% | |
| LF Grand Paris Patrimoine | La Française AM | 4,53% | 4,53% | 0,00% | OUI |
| PF Grand Paris | Perial AM | 4,32% | 4,34% | 0,46% | OUI |
| PFO2 | Perial AM | 4,32% | 4,10% | -5,09% | OUI |
| Primopierre | Primonial REIM | 4,21% | 4,12% | -2,14% | OUI |
| Selectinvest | La Française AM | 4,17% | 4,13% | -0,96% | |
| COMMERCES | |||||
| Patrimmo Commerce | Primonial REIM | 3,86% | 3,48% | -9,84% | |
| DIVERSIFIÉES | |||||
| ESG Pierre Capitale | Swiss Life REIM | 5,05% | 5,16% | 2,18% | OUI |
| LF Opportunité Immo | La Française AM | 5,40% | 5,46% | 1,11% | |
| PF0 | Perial AM | 5,57% | 5,70% | 2,33% | OUI |
| Transitions Europe | Arkéa REIM | Lancé le 16/11/2022 | 8,16% | Sans Objet | OUI |
| RÉSIDENTIEL | |||||
| Primofamily | Primonial REIM | 3,00% | 3,62% | 20,67% | |
| SPÉCIALISÉES | |||||
| LF Avenir Santé | La Française AM | 4,73% | 4,80% | 1,48% | OUI |
| PF Hospitalité Europe | Perial AM | 4,00% | 4,20% | 5,00% | OUI |
| Primovie | Primonial REIM | 4,51% | 4,21% | -6,65% | OUI |
Publié le 03 février 2026
10 experts rien que pour vous...
Ce Jeudi, dans l'émission "Et + Encore" présentée par Jean-François Filliatre et Georges de La Taille à 18h00.
Publié le 03 février 2026
Buzz H24
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| M Climate Solutions | 4.59% |
| Dorval European Climate Initiative | 4.58% |
| Regnan Sustainable Water & Waste | 4.29% |
| BDL Transitions Megatrends | 3.01% |
| EdR SICAV Euro Sustainable Equity | 3.00% |
| Ecofi Smart Transition | 3.00% |
| R-co 4Change Net Zero Equity Euro | 2.69% |
| Triodos Global Equities Impact | 2.28% |
| DNCA Invest Sustain Semperosa | 1.99% |
| Palatine Europe Sustainable Employment | 1.90% |
| Echiquier Positive Impact Europe | 1.86% |
| Storebrand Global Solutions | 1.41% |
| Triodos Impact Mixed | 1.31% |
| La Française Credit Innovation | 0.24% |
| Triodos Future Generations | 0.08% |