| CAC 40 | Perf Jour | Perf Ytd |
|---|---|---|
| 8315.42 | +0.49% | +2.02% |
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| Pictet TR - Sirius | 4.37% |
| Pictet TR - Atlas Titan | 3.76% |
| Candriam Absolute Return Equity Market Neutral | 2.59% |
| Pictet TR - Atlas | 1.94% |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha | 1.87% |
| RAM European Market Neutral Equities | 1.69% |
| H2O Adagio | 1.65% |
Syquant Capital - Helium Selection
|
1.58% |
| Sapienta Absolu | 1.10% |
| Schelcher Optimal Income | 0.98% |
| ELEVA Absolute Return Dynamic | 0.80% |
| Cigogne UCITS Credit Opportunities | 0.73% |
BDL Durandal
|
0.64% |
DNCA Invest Alpha Bonds
|
0.61% |
| Alken Fund Absolute Return Europe | 0.52% |
| Candriam Bonds Credit Alpha | 0.41% |
| ELEVA Global Bonds Opportunities | 0.21% |
| BNP Paribas Global Absolute Return Bond | 0.12% |
| AXA WF Euro Credit Total Return | -0.06% |
| Sienna Performance Absolue Défensif | -0.38% |
| Jupiter Merian Global Equity Absolute Return | -1.95% |
| MacroSphere Global Fund | -2.06% |
| Fidelity Absolute Return Global Equity Fund | -3.66% |
Exane Pleiade
|
-4.68% |
Le chiffre de la semaine : l'Index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes des sociétés de l'industrie
| Sociétés | Index 2025 | Evo | Index 2024 |
| Eres | 98 | +2 | 96 |
| AMF | 97 | -1 | 98 |
| Banque Richelieu | 95 | +6 | 89 |
| Crédit Mutuel Arkéa | 94 | 0 | 94 |
| DLPK | 94 | +1 | 93 |
| Lazard Frères Gestion | 94 | 13 | 81 |
| Crédit Agricole SA | 93 | -5 | 98 |
| Generali France | 93 | 0 | 93 |
| Candriam | 93 | +1 | 92 |
| Banque de France | 93 | 0 | 93 |
| Swiss Life AM France | 92 | 0 | 92 |
| La Financière d’Uzès | 91 | 0 | 91 |
| Comgest | 91 | +5 | 86 |
| Natixis Investment Managers | 91 | +6 | 85 |
| Société Générale | 91 | 0 | 91 |
| AXA IM | 90 | -3 | 93 |
| Groupe La Française | 90 | 32 | 58 |
| Groupama AM | 89 | -1 | 90 |
| Covéa Finance | 89 | +3 | 86 |
| La Financière de l'Echiquier | 89 | +9 | 80 |
| Eiffel Investment Group | 89 | -3 | 92 |
| Sienna Gestion | 89 | +3 | 86 |
| Cyrus Herez | 87 | -6 | 93 |
| Amplegest | 87 | +13 | 74 |
| Amundi | 86 | 0 | 86 |
| Ofi Invest Asset Management | 85 | -5 | 90 |
| BNP Paribas AM | 85 | 0 | 85 |
| Sycomore AM | 85 | +4 | 81 |
| BlackRock Aladdin | 85 | -6 | 91 |
| Tikehau Capital | 84 | -5 | 89 |
| Astoria Finance | 83 | -2 | 85 |
| Mandarine Gestion | 83 | -7 | 90 |
| Rothschild & Co | 83 | -3 | 86 |
| Oddo BHF AM | 83 | -1 | 84 |
| Crédit Mutuel | 80 | -14 | 94 |
| Goldman Sachs | 79 | 0 | 79 |
| DNCA | 78 | -10 | 88 |
| Carmignac | 78 | 18 | 60 |
| Morgan Stanley | 77 | -6 | 83 |
| Perial | 76 | 0 | 76 |
| Edmond de Rothschild | 74 | -4 | 78 |
| JP Morgan Chase & Co | 67 | +9 | 58 |
| SwissLife Banque Privée | 64 | -14 | 78 |
| Portzamparc SA | 57 | -29 | 86 |
Cette note sur 100 points est calculée chaque année à partir de 4 ou 5 indicateurs suivant la taille de l’entreprise (Ecart de rémunération entre les femmes et les hommes, Ecart de répartition des augmentations individuelles entre les hommes et les femmes, Taux de salariées augmentées après leur retour de congé maternité, Répartition sexuée des 10 salariés ayant les plus hautes rémunérations).
En cas d’Index inférieur à 75 points, l’entreprise doit prendre des mesures correctives, pour diminuer les écarts dans un délai de 3 ans, sous peine de sanctions financières pouvant aller jusqu’à 1% de la masse salariale.
Publié le 16 avril 2026
Buzz H24
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| M Climate Solutions | 11.26% |
| Echiquier Positive Impact Europe | 5.79% |
| Dorval European Climate Initiative | 5.69% |
| BDL Transitions Megatrends | 4.75% |
| Regnan Sustainable Water & Waste | 4.29% |
| Storebrand Global Solutions | 3.13% |
| EdR SICAV Euro Sustainable Equity | 2.94% |
Palatine Europe Sustainable Employment
|
1.62% |
| Ecofi Smart Transition | 0.98% |
| Triodos Global Equities Impact | 0.89% |
| Triodos Impact Mixed | 0.23% |
| DNCA Invest Sustain Semperosa | 0.13% |
| R-co 4Change Net Zero Equity Euro | -0.08% |
| La Française Credit Innovation | -0.27% |
| Triodos Future Generations | -0.69% |