| CAC 40 | Perf Jour | Perf Ytd |
|---|---|---|
| 8273.84 | +0.43% | +1.53% |
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| Pictet TR - Atlas Titan | 3.37% |
| Pictet TR - Sirius | 2.34% |
| Pictet TR - Atlas | 1.67% |
| H2O Adagio | 1.49% |
| ELEVA Absolute Return Dynamic | 1.25% |
| Alken Fund Absolute Return Europe | 1.04% |
| AXA WF Euro Credit Total Return | 0.99% |
| ELEVA Global Bonds Opportunities | 0.96% |
Syquant Capital - Helium Selection
|
0.90% |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha | 0.84% |
| Candriam Absolute Return Equity Market Neutral | 0.80% |
| Jupiter Merian Global Equity Absolute Return | 0.69% |
| Sienna Performance Absolue Défensif | 0.48% |
DNCA Invest Alpha Bonds
|
0.48% |
| Cigogne UCITS Credit Opportunities | 0.46% |
| Candriam Bonds Credit Alpha | 0.32% |
| BNP Paribas Global Absolute Return Bond | -0.20% |
| Fidelity Absolute Return Global Equity Fund | -0.23% |
Exane Pleiade
|
-0.45% |
| RAM European Market Neutral Equities | -0.56% |
| MacroSphere Global Fund | -2.10% |
Les fonds obligataires datés disponibles sur Coralis...

Mars 2023 : Les Fonds obligataires datés dans Coralis
| Nom | Objectif de Rendement | Label / SFDR | Échéance |
| SANSO OBJECTIF DURABLE 2024 | N/A | ISR / art. 8 | 31/12/2024 |
| OCTO RENDEMENT 2025 | > OAT 2025 | art. 6 | 31/12/2025 |
| TIKEHAU 2025 | Objectif net annualisé > 3,7 % | Luxflag / art. 8 | 31/12/2025 |
| SUNNY OPPORTUNITÉS 2025 | > à 3.50% annualisés nets de frais | art. 8 | 31/12/2025 |
| R-CO THEMATIC TARGET 2026 HY | N/A | art. 8 | 31/12/2026 |
| ODDO BHF GLOBAL TARGET 2026 | > à 2.30% annualisés nets de frais | art. 8 | 31/12/2026 |
| VEGA EURO CREDIT 2026 | > OAT 2026 | art. 8 | 15/12/2026 |
| SYCOYIELD 2026 | > à 2.50% annualisés nets de frais | art. 8 | 31/12/2026 |
| CARMIGNAC CRÉDIT 2027 | N/A | art. 8 | 30/06/2027 |
| KEREN RECOVERY 2027 | > à 2.30% annualisés nets de frais | art. 8 | 31/12/2027 |
| MAM TARGET 2027 | Rendement annualisé à maturité : 7,5% brut de frais de gestion au 16/03/2023 | art. 8 | 31/12/2027 |
| TIKEHAU 2027 | Objectif de performance nette > 4,25% | Luxflag / art. 8 | 31/12/2027 |
| SEXTANT 2027 | 3,37 % annualisé calculé au 6 juin 2022 | art. 8 | 31/12/2027 |
| LAZARD CREDIT 2027 | > à 1.70% annualisés nets de frais | art. 8 | 31/03/2028 |
| AMUNDI BUY & WATCH 2028 | N/A | art. 6 | 21/01/2028 |
| SWISS LIFE FUNDS (F) OPPORTUNITÉ HIGH YIELD 2028 | 5,8% annualisé | art. 6 | 30/06/2028 |
| PLUVALCA CREDIT OPPORTUNITIES 2028 | Rendement brut visé compris entre 6,5 % et 7 % bruts de frais de gestion | art. 8 | 31/12/2028 |
| OCTO RENDEMENT 2028 | > à 5 % annualisés nets de frais | art. 6 | 31/12/2028 |
| LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 | OAT 0,75% à échéance au 25 mai 2028 | ISR / art. 8 | 31/12/2028 |
| EDR MILLESIMA WORLD 2028 | 3,3% annualisé | art. 8 | 31/12/2028 |
| R-CO TARGET 2028 IG | N/A | art. 8 | 31/12/2028 |
Les meilleurs fonds diversifiés pour investir en 2026....
Extrait du magazine Challenges de cette semaine.
Publié le 06 février 2026
Buzz H24
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| Regnan Sustainable Water & Waste | 6.66% |
| M Climate Solutions | 4.17% |
| BDL Transitions Megatrends | 3.05% |
| EdR SICAV Euro Sustainable Equity | 2.87% |
| Dorval European Climate Initiative | 2.63% |
| R-co 4Change Net Zero Equity Euro | 2.47% |
| Echiquier Positive Impact Europe | 1.65% |
| Ecofi Smart Transition | 1.63% |
| DNCA Invest Sustain Semperosa | 1.55% |
| Palatine Europe Sustainable Employment | 1.39% |
| Triodos Impact Mixed | 0.59% |
| Triodos Global Equities Impact | 0.51% |
| Triodos Future Generations | 0.44% |
| Storebrand Global Solutions | 0.28% |
| La Française Credit Innovation | 0.20% |