| CAC 40 | Perf Jour | Perf Ytd |
|---|---|---|
| 7701.95 | -0.87% | -5.46% |
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| Pictet TR - Sirius | 3.75% |
| Candriam Absolute Return Equity Market Neutral | 3.08% |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha | 2.46% |
| Pictet TR - Atlas Titan | 2.21% |
| RAM European Market Neutral Equities | 1.61% |
| Pictet TR - Atlas | 1.16% |
| Sapienta Absolu | 0.91% |
Syquant Capital - Helium Selection
|
0.57% |
| Candriam Bonds Credit Alpha | 0.39% |
| Cigogne UCITS Credit Opportunities | 0.24% |
| Schelcher Optimal Income | 0.13% |
BDL Durandal
|
-0.25% |
| H2O Adagio | -0.41% |
DNCA Invest Alpha Bonds
|
-0.69% |
| Alken Fund Absolute Return Europe | -1.21% |
| ELEVA Global Bonds Opportunities | -1.22% |
| AXA WF Euro Credit Total Return | -1.47% |
| BNP Paribas Global Absolute Return Bond | -1.85% |
| Jupiter Merian Global Equity Absolute Return | -2.11% |
| Sienna Performance Absolue Défensif | -3.72% |
| Fidelity Absolute Return Global Equity Fund | -4.68% |
| ELEVA Absolute Return Dynamic | -4.75% |
Exane Pleiade
|
-4.77% |
| MacroSphere Global Fund | -6.98% |
Les fonds obligataires datés disponibles sur Coralis...

Mars 2023 : Les Fonds obligataires datés dans Coralis
| Nom | Objectif de Rendement | Label / SFDR | Échéance |
| SANSO OBJECTIF DURABLE 2024 | N/A | ISR / art. 8 | 31/12/2024 |
| OCTO RENDEMENT 2025 | > OAT 2025 | art. 6 | 31/12/2025 |
| TIKEHAU 2025 | Objectif net annualisé > 3,7 % | Luxflag / art. 8 | 31/12/2025 |
| SUNNY OPPORTUNITÉS 2025 | > à 3.50% annualisés nets de frais | art. 8 | 31/12/2025 |
| R-CO THEMATIC TARGET 2026 HY | N/A | art. 8 | 31/12/2026 |
| ODDO BHF GLOBAL TARGET 2026 | > à 2.30% annualisés nets de frais | art. 8 | 31/12/2026 |
| VEGA EURO CREDIT 2026 | > OAT 2026 | art. 8 | 15/12/2026 |
| SYCOYIELD 2026 | > à 2.50% annualisés nets de frais | art. 8 | 31/12/2026 |
| CARMIGNAC CRÉDIT 2027 | N/A | art. 8 | 30/06/2027 |
| KEREN RECOVERY 2027 | > à 2.30% annualisés nets de frais | art. 8 | 31/12/2027 |
| MAM TARGET 2027 | Rendement annualisé à maturité : 7,5% brut de frais de gestion au 16/03/2023 | art. 8 | 31/12/2027 |
| TIKEHAU 2027 | Objectif de performance nette > 4,25% | Luxflag / art. 8 | 31/12/2027 |
| SEXTANT 2027 | 3,37 % annualisé calculé au 6 juin 2022 | art. 8 | 31/12/2027 |
| LAZARD CREDIT 2027 | > à 1.70% annualisés nets de frais | art. 8 | 31/03/2028 |
| AMUNDI BUY & WATCH 2028 | N/A | art. 6 | 21/01/2028 |
| SWISS LIFE FUNDS (F) OPPORTUNITÉ HIGH YIELD 2028 | 5,8% annualisé | art. 6 | 30/06/2028 |
| PLUVALCA CREDIT OPPORTUNITIES 2028 | Rendement brut visé compris entre 6,5 % et 7 % bruts de frais de gestion | art. 8 | 31/12/2028 |
| OCTO RENDEMENT 2028 | > à 5 % annualisés nets de frais | art. 6 | 31/12/2028 |
| LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 | OAT 0,75% à échéance au 25 mai 2028 | ISR / art. 8 | 31/12/2028 |
| EDR MILLESIMA WORLD 2028 | 3,3% annualisé | art. 8 | 31/12/2028 |
| R-CO TARGET 2028 IG | N/A | art. 8 | 31/12/2028 |
Publié le 27 mars 2026
Publié le 27 mars 2026
Buzz H24
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| M Climate Solutions | 4.85% |
| Regnan Sustainable Water & Waste | 0.35% |
| Echiquier Positive Impact Europe | -1.46% |
| Storebrand Global Solutions | -1.57% |
| La Française Credit Innovation | -1.74% |
| Triodos Impact Mixed | -2.01% |
| Triodos Global Equities Impact | -2.91% |
| Dorval European Climate Initiative | -3.36% |
| EdR SICAV Euro Sustainable Equity | -3.92% |
| Triodos Future Generations | -4.15% |
| BDL Transitions Megatrends | -5.04% |
| Ecofi Smart Transition | -6.31% |
Palatine Europe Sustainable Employment
|
-6.55% |
| DNCA Invest Sustain Semperosa | -6.67% |
| R-co 4Change Net Zero Equity Euro | -7.02% |