| CAC 40 | Perf Jour | Perf Ytd |
|---|---|---|
| 7769.31 | -0.98% | -4.67% |
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| Pictet TR - Sirius | 3.66% |
| Candriam Absolute Return Equity Market Neutral | 2.59% |
| Pictet TR - Atlas Titan | 2.58% |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha | 2.10% |
| RAM European Market Neutral Equities | 1.94% |
| Pictet TR - Atlas | 1.34% |
| Sapienta Absolu | 0.82% |
Syquant Capital - Helium Selection
|
0.63% |
| Candriam Bonds Credit Alpha | 0.37% |
| Schelcher Optimal Income | 0.29% |
| Cigogne UCITS Credit Opportunities | 0.24% |
BDL Durandal
|
0.02% |
| H2O Adagio | 0.00% |
DNCA Invest Alpha Bonds
|
-0.30% |
| AXA WF Euro Credit Total Return | -0.78% |
| ELEVA Global Bonds Opportunities | -1.11% |
| Alken Fund Absolute Return Europe | -1.19% |
| BNP Paribas Global Absolute Return Bond | -1.72% |
| Jupiter Merian Global Equity Absolute Return | -2.15% |
| ELEVA Absolute Return Dynamic | -2.97% |
| Sienna Performance Absolue Défensif | -2.99% |
Exane Pleiade
|
-4.30% |
| Fidelity Absolute Return Global Equity Fund | -4.44% |
| MacroSphere Global Fund | -6.98% |
Les fonds préférés du FRR pour performer...

Sur les 22 milliards € gérés par le FRR, la poche OPC représente près de 15%, dont voici la répartition à fin décembre 2023 :
| FONDS | % DE LA POCHE |
| SCHRODER ISF EMERGING MARKETS I EUR CAP | 11,45% |
| PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-Z USD | 8,70% |
| OFI RS MONETAIRE IC | 6,96% |
| ASHMORE-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND I | 6,34% |
| DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND EUR AC | 5,95% |
| AVIVA INVESTORS FDS EMERG MARKETS BOND FD V$ C | 5,91% |
| FIDELITY FUNDS EMERGING MARKETS FUND I USD CAP | 5,88% |
| THE COLCHESTER LOCAL MARKE ACCUM SHS -I PREMIE | 5,88% |
| EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND SHS | 5,24% |
| PICTET-GLOBAL EMERGING DEBT-Z USD | 4,24% |
| COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS FUND USD CAP | 4,07% |
| TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND I USD CAP | 3,97% |
| BLACKROCK EMERGING MARKETS FLEXI DYNAMIC BOND | 3,90% |
| CPR INVEST GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES X2-EUR | 3,12% |
| GAM MULTIBND - LOCAL EMERGING BND C USD | 2,97% |
| FISHER INVESTMENTS INSTITUTIONAL EMERGING MARK | 2,79% |
| TOBAM ANTI-BENCHMARK EMERGING MARKETS EQUITY F | 2,55% |
| GROUPAMA TRESORERIE P | 2,30% |
| EDMOND DE ROTHSCHILD FUND – BIG DATA P EUR | 2,28% |
| UNION + | 2,16% |
| NATIXIS IF (LUX) I - THEMATICS SAFETY I/A EUR | 1,85% |
| ECHIQUIER FUND ARTIFICIAL INTELLIGENCE IXL (EU) | 0,98% |
| AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI FCP UNITS | 0,32% |
| ALLIANZ SECURICASH SRI I | 0,11% |
| BFT MONETAIRE COURT TERME I (C) | 0,04% |
| BNP PARIBAS MOIS ISR IC | 0,04% |
| AXA COURT TERME I | 0,03% |
Publié le 26 mars 2026
Buzz H24
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| M Climate Solutions | 6.82% |
| Regnan Sustainable Water & Waste | 0.88% |
| Echiquier Positive Impact Europe | -0.28% |
| Storebrand Global Solutions | -0.56% |
| Dorval European Climate Initiative | -1.21% |
| Triodos Impact Mixed | -1.33% |
| La Française Credit Innovation | -1.38% |
| Triodos Global Equities Impact | -1.87% |
| EdR SICAV Euro Sustainable Equity | -2.72% |
| Triodos Future Generations | -3.51% |
| BDL Transitions Megatrends | -3.68% |
| Ecofi Smart Transition | -4.73% |
| DNCA Invest Sustain Semperosa | -5.35% |
| R-co 4Change Net Zero Equity Euro | -6.00% |
Palatine Europe Sustainable Employment
|
-6.61% |