| CAC 40 | Perf Jour | Perf Ytd |
|---|---|---|
| 8232.49 | -0.11% | +11.54% |
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| Pictet TR - Atlas Titan | 12.11% |
| Jupiter Merian Global Equity Absolute Return | 10.63% |
| H2O Adagio | 8.27% |
| M&G (Lux) Episode Macro Fund | 7.25% |
| Fidelity Absolute Return Global Equity Fund | 6.69% |
| Sienna Performance Absolue Défensif | 6.58% |
| RAM European Market Neutral Equities | 6.56% |
| Syquant Capital - Helium Selection | 6.48% |
| Pictet TR - Atlas | 6.44% |
| BNP Paribas Global Absolute Return Bond | 5.16% |
DNCA Invest Alpha Bonds
|
5.05% |
| Exane Pleiade | 4.63% |
| Cigogne UCITS Credit Opportunities | 4.30% |
| AXA WF Euro Credit Total Return | 4.02% |
| Candriam Bonds Credit Alpha | 2.19% |
Candriam Absolute Return Equity Market Neutral
|
1.29% |
Patrimonia : Un mémo pour être à jour pendant vos discussions sur les stands…
| NOM | AVANT | APRÈS |
|---|---|---|
| Enguerrand Fougerat | Candriam (K17) | M&G (B17) |
| Charles Moussier | Invesco | M&G (B17) |
| Gauthier Duval | OFI Invest AM (J29) | Mandarine (H29) |
| Aleksander Vidakovic | Sienna IM (B18) |
(Entre les deux halls |
| Cyril Grinblat | Vie Plus | Sienna IM (B18) |
| Bilel Marjaoui | Moniz | Sienna IM (B18) |
| Pierre Burnand | Sanso Longchamp (J13) | Gay-Lussac (C18) |
| Joël Mergui | Sanso Longchamp (J13) | Gay-Lussac (C18) |
| Nicolas Lollioz | Sanso Longchamp (J13) | Gay-Lussac (C18) |
| Alexandre Ortis | Archinvest | Delubac (K06) |
| Vincent Pecker | Perial (J10) | Candriam (K17) |
| Aurore Sadoun | Lonvia | Clartan (B07) |
| Noémie Labric | Archinvest | Clartan (B07) |
| Adrien Frerejean | Krooga | Alken |
| Christophe Dugard | Swiss Life | Tailor AM (H31) |
| Jean-Philippe Abougit | Mandarine | Sycomore |
Comment cette société de gestion indépendante a collecté 640 millions € cette année...
H24 a échangé avec Henri Jeantet et Julien Vanlerberghe de SYQUANT Capital.
Publié le 13 novembre 2025
Buzz H24
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| R-co 4Change Net Zero Equity Euro | 17.98% |
| Dorval European Climate Initiative | 14.45% |
| EdR SICAV Euro Sustainable Equity | 12.81% |
| BDL Transitions Megatrends | 12.81% |
| Palatine Europe Sustainable Employment | 8.51% |
| DNCA Invest Beyond Semperosa | 4.73% |
| La Française Credit Innovation | 4.38% |
| Aesculape SRI | 3.41% |
| Triodos Global Equities Impact | 2.20% |
| Triodos Impact Mixed | 2.14% |
| Triodos Future Generations | -1.75% |
| Echiquier Positive Impact Europe | -2.19% |
)