| CAC 40 | Perf Jour | Perf Ytd |
|---|---|---|
| 8316.5 | +0.06% | +2.05% |
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| Pictet TR - Atlas Titan | 4.23% |
| Pictet TR - Sirius | 3.08% |
| ELEVA Absolute Return Dynamic | 2.32% |
| H2O Adagio | 2.21% |
| Pictet TR - Atlas | 2.11% |
| Candriam Absolute Return Equity Market Neutral | 1.52% |
| ELEVA Global Bonds Opportunities | 1.28% |
| AXA WF Euro Credit Total Return | 1.24% |
Syquant Capital - Helium Selection
|
1.16% |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha | 1.13% |
| Sienna Performance Absolue Défensif | 1.09% |
| Schelcher Optimal Income | 1.07% |
BDL Durandal
|
0.89% |
DNCA Invest Alpha Bonds
|
0.84% |
| MacroSphere Global Fund | 0.71% |
| Cigogne UCITS Credit Opportunities | 0.55% |
| Alken Fund Absolute Return Europe | 0.55% |
| Candriam Bonds Credit Alpha | 0.41% |
| BNP Paribas Global Absolute Return Bond | 0.40% |
| Fidelity Absolute Return Global Equity Fund | -0.55% |
| Jupiter Merian Global Equity Absolute Return | -0.79% |
| RAM European Market Neutral Equities | -1.58% |
Exane Pleiade
|
-1.94% |
Quand les riches repensent leur retraite
Publié le 16 février 2026
Votre agenda de la semaine...
Voici vos événements pour la semaine du 17 au 23 février 2026.
Publié le 16 février 2026
+7.81% en 2025 avec un SRI 2 : qui suis-je ?
H24 a échangé avec Romain Grandis (gérant obligataire) et Damien Lanternier (gérant actions) chez DNCA Finance.
Publié le 16 février 2026
Buzz H24
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| Regnan Sustainable Water & Waste | 8.41% |
| M Climate Solutions | 7.18% |
| Echiquier Positive Impact Europe | 4.27% |
| Dorval European Climate Initiative | 3.64% |
| BDL Transitions Megatrends | 3.04% |
| EdR SICAV Euro Sustainable Equity | 3.02% |
| Storebrand Global Solutions | 2.87% |
| DNCA Invest Sustain Semperosa | 2.46% |
| Triodos Global Equities Impact | 2.40% |
Palatine Europe Sustainable Employment
|
2.27% |
| R-co 4Change Net Zero Equity Euro | 2.19% |
| Triodos Future Generations | 1.98% |
| Ecofi Smart Transition | 1.84% |
| Triodos Impact Mixed | 1.67% |
| La Française Credit Innovation | 0.33% |