CAC 40 | Perf Jour | Perf Ytd |
---|---|---|
7899.84 | +0.95% | +7.02% |
Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
Jupiter Merian Global Equity Absolute Return | 8.84% |
Pictet TR - Atlas Titan | 8.25% |
H2O Adagio | 7.71% |
RAM European Market Neutral Equities | 7.32% |
Sienna Performance Absolue Défensif | 6.45% |
BNP Paribas Global Absolute Return Bond | 6.40% |
M&G (Lux) Episode Macro Fund | 5.45% |
Syquant Capital - Helium Selection | 5.27% |
Pictet TR - Atlas | 4.55% |
DNCA Invest Alpha Bonds
![]() |
4.25% |
Cigogne UCITS Credit Opportunities | 3.68% |
AXA WF Euro Credit Total Return | 3.22% |
Fidelity Absolute Return Global Equity Fund | 2.96% |
Exane Pleiade | 2.90% |
Candriam Bonds Credit Alpha | 1.96% |
Candriam Absolute Return Equity Market Neutral
![]() |
1.93% |
🏆 Le Top des sociétés de gestion qui génèrent le plus d'Alpha…
Rang | Société de Gestion |
Evolution depuis 2021 |
1 | Meeschaert Amilton AM | Entrée 🆕 |
2 | Tocqueville Finance | +15 ⬆ |
3 | Comgest | -1 ⬇ |
4 | La Financière de l'Echiquier | -3 ⬇ |
5 | SMA Gestion | -1 ⬇ |
6 | Groupe La Française | Entrée 🆕 |
7 | Lazard Frères Gestion | +14 ⬆ |
8 | OFI AM | -3 ⬇ |
9 | Mandarine Gestion | +7 ⬆ |
10 | ODDO BHF AM | +1 ⬆ |
11 | La Banque Postale AM | +8 ⬆ |
12 | Palatine AM | - ➡ |
13 | Crédit Mutuel AM | - ➡ |
14 | Abeille AM | Entrée 🆕 |
15 | Axa IM | -7 ⬇ |
16 | Rothschild & Co AM Europe | -9 ⬇ |
17 | Edmond de Rothschild AM | -3 ⬇ |
18 | HSBC Global AM | -3 ⬇ |
19 | BNP Paribas AM | -9 ⬇ |
20 | DNCA Finance | -2 ⬇ |
21 | Covéa Finance | - ➡ |
22 | Groupama AM | -2 ⬇ |
23 | Cholet Dupont AM | - ➡ |
24 | Dubly Transatlantique Gestion | -2 ⬇ |
25 | Amundi | Entrée 🆕 |
Ils sortent du Top 25 en 2022 : Ecofi, AG2R la Mondiale Gestion d'Actifs, Saint Olive Gestion, Aviva Investors France.
Article rédigé par H24 Finance. Tous droits réservés.
Publié le 15 septembre 2025
Votre agenda de la semaine...
Voici vos événements pour la semaine du 15 au 22 Septembre.
Publié le 15 septembre 2025
Publié le 15 septembre 2025
Buzz H24
Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
R-co 4Change Net Zero Equity Euro | 13.80% |
Dorval European Climate Initiative | 11.71% |
EdR SICAV Euro Sustainable Equity | 8.97% |
BDL Transitions Megatrends | 8.94% |
Palatine Europe Sustainable Employment | 6.93% |
La Française Credit Innovation | 4.03% |
Triodos Future Generations | 1.63% |
DNCA Invest Beyond Semperosa | 0.31% |
Triodos Impact Mixed | -0.66% |
Echiquier Positive Impact Europe | -2.11% |
Triodos Global Equities Impact | -2.98% |
Aesculape SRI | -4.14% |