| CAC 40 | Perf Jour | Perf Ytd |
|---|---|---|
| 7708.1 | -0.23% | -5.21% |
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| Pictet TR - Sirius | 3.82% |
| Candriam Absolute Return Equity Market Neutral | 3.16% |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha | 3.16% |
| RAM European Market Neutral Equities | 2.05% |
| Pictet TR - Atlas Titan | 1.89% |
| Pictet TR - Atlas | 1.01% |
| Sapienta Absolu | 0.88% |
| Cigogne UCITS Credit Opportunities | 0.42% |
Syquant Capital - Helium Selection
|
0.40% |
| Candriam Bonds Credit Alpha | 0.38% |
| Schelcher Optimal Income | 0.18% |
BDL Durandal
|
-0.36% |
DNCA Invest Alpha Bonds
|
-0.60% |
| H2O Adagio | -0.71% |
| ELEVA Global Bonds Opportunities | -1.06% |
| AXA WF Euro Credit Total Return | -1.11% |
| Jupiter Merian Global Equity Absolute Return | -1.36% |
| BNP Paribas Global Absolute Return Bond | -1.87% |
| Alken Fund Absolute Return Europe | -2.15% |
| Sienna Performance Absolue Défensif | -3.23% |
| Fidelity Absolute Return Global Equity Fund | -4.05% |
Exane Pleiade
|
-4.49% |
| ELEVA Absolute Return Dynamic | -4.54% |
| MacroSphere Global Fund | -9.14% |
Voici la liste des meilleurs fonds de l'année...
10 fonds performants pour investir sur les matières premières :
| Fonds | Perf YTD | Perf 2025 |
| AXA Or et Matières Premières | +17,11% | +76,63% |
| CM-AM Global Gold | +21,26% | +119,74% |
| CPR Invest Global Gold Mines | +23,42% | +127,19% |
| DNCA Invest Strategic Resources | +18,11% | +44,38% |
| EdR Goldsphere | +24,82% | +130,27% |
| Franklin Gold & Precious Metal | +22,88% | +156,29% |
| Jupiter Gold & Silver | +28,52% | +156,22% |
| Ofi Invest Precious Metals | +26,90% | +90,88% |
| R-co Gold Mining | +20,80% | +122,22% |
| Tocqueville Materials For The Future | +18,75% | +62,75% |
Votre agenda pour les jours à venir...
Voici vos événements pour les deux prochaines semaines du 23 mars au 2 avril 2026.
Publié le 23 mars 2026
Publié le 23 mars 2026
Buzz H24
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| M Climate Solutions | 3.73% |
| Regnan Sustainable Water & Waste | -0.26% |
| La Française Credit Innovation | -1.55% |
| Storebrand Global Solutions | -2.22% |
| Triodos Impact Mixed | -2.30% |
| Echiquier Positive Impact Europe | -3.10% |
| Triodos Global Equities Impact | -3.71% |
| Dorval European Climate Initiative | -4.48% |
| Triodos Future Generations | -4.88% |
| EdR SICAV Euro Sustainable Equity | -5.37% |
| BDL Transitions Megatrends | -6.18% |
| Ecofi Smart Transition | -7.22% |
Palatine Europe Sustainable Employment
|
-7.52% |
| DNCA Invest Sustain Semperosa | -7.70% |
| R-co 4Change Net Zero Equity Euro | -8.80% |