| CAC 40 | Perf Jour | Perf Ytd |
|---|---|---|
| 7984.44 | -0.71% | -2.03% |
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| Pictet TR - Atlas Titan | 4.11% |
| Pictet TR - Sirius | 3.50% |
| Candriam Absolute Return Equity Market Neutral | 3.14% |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha | 2.46% |
| RAM European Market Neutral Equities | 2.14% |
| Pictet TR - Atlas | 2.12% |
| Sapienta Absolu | 1.15% |
| H2O Adagio | 1.11% |
Syquant Capital - Helium Selection
|
0.71% |
BDL Durandal
|
0.63% |
| Cigogne UCITS Credit Opportunities | 0.57% |
| Schelcher Optimal Income | 0.53% |
DNCA Invest Alpha Bonds
|
0.52% |
| Candriam Bonds Credit Alpha | 0.43% |
| Alken Fund Absolute Return Europe | 0.37% |
| ELEVA Global Bonds Opportunities | 0.18% |
| AXA WF Euro Credit Total Return | -0.32% |
| Sienna Performance Absolue Défensif | -0.33% |
| BNP Paribas Global Absolute Return Bond | -0.42% |
| ELEVA Absolute Return Dynamic | -0.92% |
| Jupiter Merian Global Equity Absolute Return | -1.19% |
Exane Pleiade
|
-3.12% |
| Fidelity Absolute Return Global Equity Fund | -4.29% |
| MacroSphere Global Fund | -5.33% |
Acteurs
Acteurs
Publié le 09 janvier 2024
Acteurs
Il y a 20 ans jour pour jour, ils arrivaient à Paris...
Sans doute la photo de ce début d'année !
Publié le 05 janvier 2024
Acteurs
Publié le 03 janvier 2024
Acteurs
Publié le 29 décembre 2023
Acteurs
Publié le 26 décembre 2023
Acteurs
Publié le 20 décembre 2023
Acteurs
Publié le 01 décembre 2023
Buzz H24
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| M Climate Solutions | 6.53% |
| Regnan Sustainable Water & Waste | 4.12% |
| Storebrand Global Solutions | 2.00% |
| Echiquier Positive Impact Europe | 1.35% |
| Dorval European Climate Initiative | 1.26% |
| Triodos Global Equities Impact | 0.28% |
| Triodos Impact Mixed | 0.09% |
| La Française Credit Innovation | -0.40% |
| EdR SICAV Euro Sustainable Equity | -0.59% |
| BDL Transitions Megatrends | -1.04% |
| Ecofi Smart Transition | -1.47% |
| Triodos Future Generations | -1.65% |
Palatine Europe Sustainable Employment
|
-1.69% |
| DNCA Invest Sustain Semperosa | -2.43% |
| R-co 4Change Net Zero Equity Euro | -3.01% |