| CAC 40 | Perf Jour | Perf Ytd |
|---|---|---|
| 8254.68 | +4.37% | +1.28% |
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| Pictet TR - Sirius | 3.94% |
| Candriam Absolute Return Equity Market Neutral | 3.26% |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha | 2.43% |
| Pictet TR - Atlas Titan | 1.99% |
| RAM European Market Neutral Equities | 1.49% |
| Pictet TR - Atlas | 1.06% |
| Sapienta Absolu | 1.02% |
Syquant Capital - Helium Selection
|
0.85% |
| Schelcher Optimal Income | 0.50% |
| Candriam Bonds Credit Alpha | 0.47% |
| H2O Adagio | 0.43% |
| Cigogne UCITS Credit Opportunities | 0.02% |
BDL Durandal
|
-0.18% |
DNCA Invest Alpha Bonds
|
-0.20% |
| Alken Fund Absolute Return Europe | -0.25% |
| ELEVA Global Bonds Opportunities | -0.81% |
| BNP Paribas Global Absolute Return Bond | -1.01% |
| AXA WF Euro Credit Total Return | -1.08% |
| Jupiter Merian Global Equity Absolute Return | -1.24% |
| Sienna Performance Absolue Défensif | -2.29% |
| ELEVA Absolute Return Dynamic | -3.83% |
Exane Pleiade
|
-5.30% |
| Fidelity Absolute Return Global Equity Fund | -5.85% |
| MacroSphere Global Fund | -6.56% |
Vidéos
Publié le 05 mai 2012
Vidéos
Publié le 02 mai 2012
Vidéos
Publié le 10 avril 2012
Vidéos
Publié le 02 avril 2012
Vidéos
Publié le 27 mars 2012
Vidéos
Publié le 26 mars 2012
Buzz H24
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| M Climate Solutions | 7.30% |
| Regnan Sustainable Water & Waste | 2.28% |
| Echiquier Positive Impact Europe | 0.62% |
| Storebrand Global Solutions | -0.02% |
| Triodos Global Equities Impact | -0.96% |
| Dorval European Climate Initiative | -1.03% |
| Triodos Impact Mixed | -1.06% |
| La Française Credit Innovation | -1.17% |
| EdR SICAV Euro Sustainable Equity | -1.54% |
| BDL Transitions Megatrends | -2.34% |
| Triodos Future Generations | -3.11% |
Palatine Europe Sustainable Employment
|
-3.89% |
| Ecofi Smart Transition | -5.04% |
| DNCA Invest Sustain Semperosa | -5.27% |
| R-co 4Change Net Zero Equity Euro | -5.52% |