| CAC 40 | Perf Jour | Perf Ytd |
|---|---|---|
| 8323.28 | +0.6% | +2.13% |
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| Pictet TR - Atlas Titan | 3.37% |
| Pictet TR - Sirius | 2.37% |
| ELEVA Absolute Return Dynamic | 1.93% |
| H2O Adagio | 1.70% |
| Pictet TR - Atlas | 1.66% |
Syquant Capital - Helium Selection
|
1.18% |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha | 1.07% |
| AXA WF Euro Credit Total Return | 1.06% |
| ELEVA Global Bonds Opportunities | 1.04% |
| Alken Fund Absolute Return Europe | 1.01% |
| Schelcher Optimal Income | 0.84% |
| Candriam Absolute Return Equity Market Neutral | 0.79% |
DNCA Invest Alpha Bonds
|
0.57% |
| Cigogne UCITS Credit Opportunities | 0.46% |
| Sienna Performance Absolue Défensif | 0.41% |
| Candriam Bonds Credit Alpha | 0.30% |
| Jupiter Merian Global Equity Absolute Return | 0.28% |
| BNP Paribas Global Absolute Return Bond | -0.10% |
| Fidelity Absolute Return Global Equity Fund | -0.31% |
| RAM European Market Neutral Equities | -0.60% |
Exane Pleiade
|
-1.23% |
| MacroSphere Global Fund | -2.01% |
Vidéos
Publié le 29 mars 2016
Vidéos
Publié le 23 mars 2016
Vidéos
Publié le 17 mars 2016
Vidéos
Publié le 10 mars 2016
Vidéos
Publié le 08 mars 2016
Vidéos
Publié le 01 mars 2016
Vidéos
Publié le 23 février 2016
Vidéos
Publié le 22 février 2016
Buzz H24
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| Regnan Sustainable Water & Waste | 6.66% |
| M Climate Solutions | 6.05% |
| BDL Transitions Megatrends | 3.76% |
| Dorval European Climate Initiative | 3.71% |
| EdR SICAV Euro Sustainable Equity | 3.49% |
| R-co 4Change Net Zero Equity Euro | 2.88% |
| Ecofi Smart Transition | 2.60% |
| Echiquier Positive Impact Europe | 2.60% |
Palatine Europe Sustainable Employment
|
2.31% |
| DNCA Invest Sustain Semperosa | 2.19% |
| Triodos Global Equities Impact | 1.85% |
| Storebrand Global Solutions | 1.74% |
| Triodos Future Generations | 1.73% |
| Triodos Impact Mixed | 1.19% |
| La Française Credit Innovation | 0.26% |