| CAC 40 | Perf Jour | Perf Ytd |
|---|---|---|
| 7962.39 | -0.24% | -2.3% |
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| Pictet TR - Sirius | 3.92% |
| Candriam Absolute Return Equity Market Neutral | 3.08% |
| Pictet TR - Atlas Titan | 2.37% |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha | 2.32% |
| RAM European Market Neutral Equities | 1.55% |
| Pictet TR - Atlas | 1.23% |
| Sapienta Absolu | 0.86% |
Syquant Capital - Helium Selection
|
0.82% |
| Schelcher Optimal Income | 0.52% |
| Candriam Bonds Credit Alpha | 0.47% |
| H2O Adagio | 0.43% |
| Cigogne UCITS Credit Opportunities | 0.02% |
BDL Durandal
|
-0.07% |
DNCA Invest Alpha Bonds
|
-0.12% |
| BNP Paribas Global Absolute Return Bond | -0.42% |
| Alken Fund Absolute Return Europe | -0.77% |
| AXA WF Euro Credit Total Return | -0.78% |
| ELEVA Global Bonds Opportunities | -0.90% |
| Jupiter Merian Global Equity Absolute Return | -1.33% |
| Sienna Performance Absolue Défensif | -2.12% |
| ELEVA Absolute Return Dynamic | -3.50% |
| Fidelity Absolute Return Global Equity Fund | -4.75% |
Exane Pleiade
|
-5.23% |
| MacroSphere Global Fund | -5.80% |
«DNCA Finance ne reste pas les bras croisés…»
« En relation avec les principales associations, nous faisons les démarches nécessaires pour rencontrer les députés de la Commission des Finances Européenne qui nous sont accessibles, aussi bien au niveau français, italien, espagnol que belge, afin de leur démontrer le bien fondé de nos professions telles qu'elles sont exercées aujourd’hui, dans l’intérêt du client» explique Joseph CHATEL, Président de DNCA Finance dans son dernier point hebdomadaire.
Pour plus d'informations, cliquez-ici : http://h24finance.com/profile-259.html
Publié le 02 avril 2026
SRI 2, volatilité maîtrisée, drawdowns limités : « Il FAUT avoir ce type de fonds »
Louis Desforges (Jupiter AM) était l'invité d'Olivier Samain (Selencia) et Jean-François Filliatre chez Et + Encore.
Publié le 02 avril 2026
Buzz H24
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| M Climate Solutions | 7.62% |
| Regnan Sustainable Water & Waste | 1.67% |
| Echiquier Positive Impact Europe | 1.36% |
| Storebrand Global Solutions | -0.16% |
| Dorval European Climate Initiative | -0.44% |
| EdR SICAV Euro Sustainable Equity | -1.12% |
| Triodos Impact Mixed | -1.15% |
| La Française Credit Innovation | -1.24% |
| Triodos Global Equities Impact | -1.51% |
| BDL Transitions Megatrends | -2.18% |
| Triodos Future Generations | -3.31% |
| Ecofi Smart Transition | -3.41% |
| DNCA Invest Sustain Semperosa | -3.80% |
| R-co 4Change Net Zero Equity Euro | -4.14% |
Palatine Europe Sustainable Employment
|
-6.51% |