| CAC 40 | Perf Jour | Perf Ytd |
|---|---|---|
| 8067.53 | -0.52% | +9.31% |
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| Pictet TR - Atlas Titan | 12.94% |
| H2O Adagio | 8.51% |
| Jupiter Merian Global Equity Absolute Return | 8.15% |
| RAM European Market Neutral Equities | 7.86% |
| Sienna Performance Absolue Défensif | 6.89% |
| Fidelity Absolute Return Global Equity Fund | 6.86% |
| Pictet TR - Atlas | 6.81% |
| M&G (Lux) Episode Macro Fund | 6.66% |
| Syquant Capital - Helium Selection | 6.30% |
| BNP Paribas Global Absolute Return Bond | 5.81% |
DNCA Invest Alpha Bonds
|
5.03% |
| Cigogne UCITS Credit Opportunities | 4.36% |
| Exane Pleiade | 4.24% |
| AXA WF Euro Credit Total Return | 3.98% |
| Candriam Bonds Credit Alpha | 2.14% |
Candriam Absolute Return Equity Market Neutral
|
0.11% |
L'article à lire et à conserver pour tout professionnel…

|
La nouvelle méthode de calcul du risque d’un fonds, le SRI (pour Summary Risk Indicator), est entrée en vigueur au 1 janvier 2023.
|
Comment est calculé le nouveau SRI ?
Le règlement européen PRIIPs attribue à chaque produit un SRI unique de 1 à 7. La méthodologie de calcul du SRI introduit désormais la dimension du risque de crédit.
Le SRI est une matrice intégrant le risque marché (MR) sur une dimension et le risque crédit (CR) sur une autre, comme illustré ci-dessous.
| Risque marché | ||||||||
|
R
|
MR1 | MR2 | MR3 | MR4 | MR5 | MR6 | MR7 | |
| CR1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| CR2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| CR3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| CR4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
| CR5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
| CR6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | |
-
Par exemple, pour un fonds multi-asset dont le risque crédit est de 4 et le risque marché de 4, le SRI sera de 5/7.
-
Pour les fonds actions – et donc les fonds thématiques Pictet AM – le risque crédit est de 1 (aucun risque crédit).
De plus, les intervalles de volatilité utilisés pour définir le niveau de risque marché changent aussi :
| Niveau de risque | Vol. - SRRI | Vol. - MR |
| 1 | 0% - 0.5% | 0% - 0.5% |
| 2 | 0.5% - 2% | 0.5% - 5% |
| 3 | 2% - 5% | 5% -12% |
| 4 | 5% - 10% | 12% -20% |
| 5 | 10% - 15% | 20% - 30% |
| 6 | 15% - 25% | 30% - 80% |
| 7 | >25% | >80% |
Comparaison SRRI versus SRI
| SRRI | SRI | |
| Règlementation | UCITS | PRIIPS |
| Acronyme | Synthetic Risk and Reward Indicator | Summary Risk indicator |
| Risques en considération | Risque marché (MRM) | Risque marché (CRM) & Risque crédit (CRM) |
| Historiques des données | 5 ans | 5 ans si Track Record, sinon : 2 ans pour cotation journalière / 4 ans pour hebdomadaire / 5 ans pour mensuelle |
| Fréquence des données | VL hebdo pour cotation journalière | Suit la cotation du fonds |
| Calcul de la volatilité | Écart-type des rendements | Volatilité équivalente à la VaR (VEV) basée sur le modèle de Cornish-Fisher d'une VaR gaussienne |
| Intervalles de la colatilité | cf tableau ci-dessus | cf tableau ci-dessus |
Taxer les fonds euros ? L’Afer monte au front contre l’IPI
L’Afer monte au front contre l’IPI : un impôt “funeste, infondé et partisan”.
Publié le 04 novembre 2025
Publié le 04 novembre 2025
Publié le 04 novembre 2025
Buzz H24
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| R-co 4Change Net Zero Equity Euro | 16.11% |
| Dorval European Climate Initiative | 14.95% |
| BDL Transitions Megatrends | 12.86% |
| EdR SICAV Euro Sustainable Equity | 11.42% |
| Palatine Europe Sustainable Employment | 9.74% |
| La Française Credit Innovation | 4.46% |
| DNCA Invest Beyond Semperosa | 3.26% |
| Triodos Impact Mixed | 1.55% |
| Triodos Global Equities Impact | 1.01% |
| Aesculape SRI | -0.23% |
| Echiquier Positive Impact Europe | -1.11% |
| Triodos Future Generations | -1.56% |