| CAC 40 | Perf Jour | Perf Ytd |
|---|---|---|
| 8122.03 | +0.43% | +10.04% |
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| Jupiter Merian Global Equity Absolute Return | 11.25% |
| Pictet TR - Atlas Titan | 11.05% |
| H2O Adagio | 9.04% |
| RAM European Market Neutral Equities | 7.85% |
| Syquant Capital - Helium Selection | 6.97% |
| Fidelity Absolute Return Global Equity Fund | 6.69% |
| Sienna Performance Absolue Défensif | 6.29% |
| M&G (Lux) Episode Macro Fund | 6.27% |
| Pictet TR - Atlas | 5.94% |
| Exane Pleiade | 5.28% |
DNCA Invest Alpha Bonds
|
4.86% |
| BNP Paribas Global Absolute Return Bond | 4.69% |
| Cigogne UCITS Credit Opportunities | 4.46% |
| AXA WF Euro Credit Total Return | 3.93% |
Candriam Absolute Return Equity Market Neutral
|
2.51% |
| Candriam Bonds Credit Alpha | 2.23% |
Le Top des sociétés de gestion qui génèrent le plus d'Alpha…

| Rang | Société de Gestion |
Evolution depuis 2021 |
| 1 | Financière Arbevel | Entrée 🆕 |
| 2 | Meeschaert AM | -1 ⬇ |
| 3 | Tocqueville Finance | -1 ⬇ |
| 4 | Amplegest | Entrée 🆕 |
| 5 | Mandarine Gestion | +4 ⬆ |
| 6 | Groupe La Française | - ➡ |
| 7 | ODDO BHF AM | +3 ⬆ |
| 8 | Lazard Frères Gestion | -1 ⬇ |
| 9 | SMA Gestion | -4 ⬇ |
| 10 | DNCA Finance | +10 ⬆ |
| 11 | Crédit Mutuel AM | +2 ⬆ |
| 12 | Uzès Gestion | Entrée 🆕 |
| 13 | Comgest | -10 ⬇ |
| 14 | Groupama AM | +8 ⬆ |
| 15 | Ecofi Investissements | Entrée 🆕 |
| 16 | OFI Invest AM | -8 ⬇ |
| 17 | Saint Olive Gestion | Entrée 🆕 |
| 18 | Edmond de Rothschild AM | -1 ⬇ |
| 19 | HSBC Global AM | -1 ⬇ |
| 20 | Axa IM | -5 ⬇ |
| 21 | La Banque Postale AM | -10 ⬇ |
| 22 | Covéa Finance | -1 ⬇ |
| 23 | Palatine AM | -11 ⬇ |
| 24 | Dubly Transatlantique Gestion | - ➡ |
| 25 | Cholet Dupont AM | -2 ⬇ |
Ils sortent du Top 25 en 2023 : BNP Paribas AM (27ème), La Financière de l'Echiquier (28ème), Rothschild & Co AM Europe (29ème), Amundi (32ème)

Article rédigé par H24 Finance. Tous droits réservés.
Buzz H24
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| R-co 4Change Net Zero Equity Euro | 16.22% |
| Dorval European Climate Initiative | 12.55% |
| EdR SICAV Euro Sustainable Equity | 11.97% |
| BDL Transitions Megatrends | 11.57% |
| Palatine Europe Sustainable Employment | 9.21% |
| La Française Credit Innovation | 4.66% |
| Aesculape SRI | 4.05% |
| DNCA Invest Beyond Semperosa | 3.03% |
| Triodos Impact Mixed | 0.84% |
| Triodos Global Equities Impact | -0.15% |
| Triodos Future Generations | -1.28% |
| Echiquier Positive Impact Europe | -3.42% |