| CAC 40 | Perf Jour | Perf Ytd |
|---|---|---|
| 7911.53 | -0.91% | -2.92% |
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| Pictet TR - Sirius | 3.52% |
| Pictet TR - Atlas Titan | 3.08% |
| Candriam Absolute Return Equity Market Neutral | 2.78% |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha | 2.46% |
| RAM European Market Neutral Equities | 1.73% |
| Pictet TR - Atlas | 1.59% |
| Sapienta Absolu | 1.15% |
| Cigogne UCITS Credit Opportunities | 0.57% |
Syquant Capital - Helium Selection
|
0.55% |
| Schelcher Optimal Income | 0.55% |
| H2O Adagio | 0.48% |
| Candriam Bonds Credit Alpha | 0.44% |
BDL Durandal
|
0.34% |
DNCA Invest Alpha Bonds
|
0.27% |
| Alken Fund Absolute Return Europe | 0.18% |
| ELEVA Global Bonds Opportunities | -0.20% |
| AXA WF Euro Credit Total Return | -0.32% |
| BNP Paribas Global Absolute Return Bond | -0.38% |
| Sienna Performance Absolue Défensif | -0.69% |
| ELEVA Absolute Return Dynamic | -1.86% |
| Jupiter Merian Global Equity Absolute Return | -2.08% |
Exane Pleiade
|
-3.10% |
| Fidelity Absolute Return Global Equity Fund | -4.29% |
| MacroSphere Global Fund | -5.33% |
Palmarès des entreprises où il fait bon travailler en finance… quand on est une femme !

| Depuis le 1er mars 2022, toutes les entreprises d’au moins 50 salariés doivent calculer et publier leur Index de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. |
En cette Journée internationale des droits des femmes, H24 Finance a compilé les Index des sociétés de notre industrie.
On attend encore que certaines sociétés publient la mise à jour de la note... 
| Société | Index 2022 | Evo | Index 2021 | Index 2020 |
| Olifan' group | 99 | +4 | 95 | - |
| Lazard Frères Banque | 98 | +3 | 95 | 90 |
| DLPK | 97 | -1 | 98 | 75 |
| Swiss Life AM France | 96 | +2 | 94 | 94 |
| Crédit Mutuel Arkéa | 94 | - | 94 | 92 |
| Generali France | 94 | +2 | 92 | 89 |
| La Financière de l'Echiquier | 93 | +3 | 90 | 74 |
| AMF | 92 | - | 92 | 97 |
| Architas France | 92 | - | - | - |
| Crédit Agricole SA | 91 | +2 | 89 | 86 |
| Comgest | 89 | - | - | - |
| Covéa Finance | 89 | - | 89 | 86 |
| Primonial | 89 | +3 | 86 | 96 |
| Sycomore AM | 89 | +11 | 78 | 82 |
| Groupama AM | 88 | -1 | 89 | 90 |
| La Française Groupe | 87 | -1 | 88 | 91 |
| BNP Paribas SA | 86 | -1 | 87 | 87 |
| Candriam – Succursale française | 86 | +5 | 81 | 75 |
| Morgan Stanley France | 86 | +11 | 75 | - |
| Perial | 86 | - | - | - |
| Amundi | 85 | +1 | 84 | 84 |
| Carmignac | 82 | -6 | 88 | 92 |
| Crédit Mutuel | 81 | -4 | 85 | - |
| Cyrus Conseil | 80 | -7 | 87 | - |
| Banque Richelieu | 80 | - | 80 | - |
| Meeschaert | 77 | -9 | 86 | - |
| Portzamparc SA | 77 | +2 | 75 | - |
| Natixis Wealth Management, VEGA Investment Managers, Teora et 1818 Immobilier | 77 | +6 | 71 | 80 |
| La Financière d’Uzès | 68 | -7 | 75 | - |
| DNCA | ? | 89 | 79 | |
| Goldman Sachs | ? | 89 | 91 | |
| Edmond de Rothschild | ? | 88 | 81 | |
| Société Générale SA | ? | 86 | 86 | |
| Natixis SA | ? | 86 | 86 | |
| Natixis IM | ? | 86 | 85 | |
| Tikehau IM | ? | 82 | 76 | |
| Rothschild & Co | ? | 75 | 94 |
Cette note sur 100 points est calculée chaque année à partir de 4 ou 5 indicateurs suivant la taille de l’entreprise (Ecarts de rémunération entre les femmes et les hommes, Ecart de répartition des augmentations individuelles entre les hommes et les femmes, Taux de salariées augmentées après leur retour de congé maternité, Répartition sexuée des 10 salariés ayant les plus hautes rémunérations).
En cas d’Index inférieur à 75 points, l’entreprise doit prendre des mesures correctives, pour diminuer les écarts dans un délai de 3 ans, sous peine de sanctions financières pouvant aller jusqu’à 1% de la masse salariale.
Article rédigé par H24 Finance. Tous droits réservés.
Faut-il s'inquiéter de la volatilité sur les marchés obligataires ?
Dans le "Graphique de la Semaine", l'équipe H24 sélectionne un graphique percutant proposé par un acteur du marché.
Publié le 13 mars 2026
Quelques fonds pour DORMIR tranquille...
H24 a trouvé quelques fonds capables de laisser les investisseurs dormir sur leurs deux oreilles.
Publié le 13 mars 2026
Publié le 13 mars 2026
Buzz H24
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| M Climate Solutions | 6.23% |
| Regnan Sustainable Water & Waste | 4.03% |
| Echiquier Positive Impact Europe | 1.45% |
| Storebrand Global Solutions | 1.06% |
| Dorval European Climate Initiative | 0.55% |
| Triodos Impact Mixed | -0.38% |
| Triodos Global Equities Impact | -0.51% |
| La Française Credit Innovation | -0.78% |
| EdR SICAV Euro Sustainable Equity | -1.27% |
Palatine Europe Sustainable Employment
|
-1.69% |
| BDL Transitions Megatrends | -1.98% |
| Ecofi Smart Transition | -2.35% |
| Triodos Future Generations | -2.78% |
| DNCA Invest Sustain Semperosa | -3.12% |
| R-co 4Change Net Zero Equity Euro | -3.99% |